Strade Bianche – Pogacar é o anfitrião de Seixas – Guia da corrida

Afonso Eulálio é o único português que vai correr a Strade Bianche, este sábado, na qual Tadej Pogacar aspira à quarta vitória e Paul Seixas se estreia.
A clássica do Norte mais a Sul da Europa promove a estreia na época do tricampeão Tadej Pogacar, que aspira a uma inédita quarta vitória na Strade Bianche, onde vai estar pela primeira vez a grande esperança francesa, Paul Seixas.
O domínio do esloveno tem sido tal que a próxima edição terá menos quilómetros de sterrato (64 em vez dos 80 km da edição passada), alterações feitas na primeira parte do percurso de modo a não tornar a corrida tão seletiva.
Ainda assim, a 20ª edição da clássica italiana terá 202,6 km e 4100 m de desnível positivo acumulado. Mantêm-se os setores-chave de máxima dificuldade: San Martino in Grania (9,4 km de extensão), Monte Sante Marie (11,5 km dos quais 4,5km são em subida) e, já no circuito final, sobem duas vezes tanto Colle Pinzuto (2,4 km) como Le Tolfe (1,1 km).
O final é na Piazza del Campo, no centro de Siena, ao qual se chega subindo as rampas de 16 % de inclinação da Via Santa Caterina. Presentes estarão quatro ex-campeões:
- Tadej Pogacar | 2025, 2024, 2022
- Tom Pidcock | 2023
- Wout van Aert | 2020
- Julian Alaphilippe | 2019

Foto: Roberto Bettini/Sprint Cycling Agency
O escolhido para devolver a glória ao ciclismo francês
A participação portuguesa fica a cargo de Afonso Eulálio que, em entrevista ao TopCycling, anunciou a Strade Bianche como um dos primeiros objetivos da época. O melhor resultado de um ciclista português foi o 4º posto de Rui Costa, em 2023.
Acompanham Eulálio, no bloco da Bahrain, três corredores que já fizeram top 5 na prova: Pello Bilbao, Matej Mohoric e Atila Valter.
Entre os candidatos à vitória há uma novidade: Paul Seixas (Decathlon) estreia-se na corrida após duas participações na versão júnior, a Eroica, há três anos.
O escolhido para devolver a glória ao ciclismo francês, segundo o histórico diretor da rival Groupama-FDJ, Marc Madiot, vem de fazer 2º na Volta ao Algarve e de ganhar a clássica Faun Ardèche.

Foto: David Raquel
Strade Bianche tem transmissão no Eurosport 2
A versão feminina da clássica que se disputa na Toscana mantém a mesma tendência de menor dureza da prova masculina. O pelotão feminino vai fazer 131 km e 11 setores de sterrato, num total de 33 km (menos do que os 50 km do ano passado) de tramos não asfaltados.
Após dominar a Omloop Het Nieuwsblad, Demi Vollering é a principal candidata a defender o título conquistado em 2025. Também correm Elisa Longo Borghini (1ª em 2017), da UAE, Lotte Kopecky (1ª em 2024) e Anna Van der Breggen (1ª em 2018) – ambas da SD Works – e estreia-se na temporada a campeã do Tour de France, Pauline Ferrand-Prévot.
A Strade Bianche tem transmissão no Eurosport 2: as mulheres correm a partir das 10:45 e os homens a partir das 13:15.
Lista de inscritos – Strade Bianche 2026
| UAE Team Emirates XRG | Alpecin – Deceuninck |
|---|---|
| 1 Tadej Pogačar (SLO) | 11 Tibor Del Grosso (NED) |
| 2 Jan Christen (SUI) | 12 Francesco Busatto (ITA) |
| 3 Isaac Del Toro (MEX) | 13 Aaron Dockx (BEL) |
| 4 Felix Großschartner (AUT) | 14 Gal Glivar (SLO) |
| 5 Domen Novak (SLO) | 15 Michael Gogl (AUT) |
| 6 Kevin Vermaerke (USA) | 16 Edward Planckaert (BEL) |
| 7 Tim Wellens (BEL) | 17 Emiel Verstrynge (BEL) |
| Bahrain Victorious | Bardiani CSF – Faizanè |
|---|---|
| 21 Matej Mohorič (SLO) | 31 Filippo Magli (ITA) |
| 22 Pello Bilbao (ESP) | 32 Martin Marcellusi (ITA) |
| 23 Fran Miholjević (CRO) | 33 Alessio Martinelli (ITA) |
| 24 Pau Miquel (ESP) | 34 Luca Paletti (ITA) |
| 25 Afonso Eulálio (POR) | 35 Mattia Stenico (ITA) |
| 26 Attila Valter (HUN) | 36 Alex Tolio (ITA) |
| 27 Edoardo Zambanini (ITA) | 37 Filippo Turconi (ITA) |
| Decathlon AG2R La Mondiale | EF Education – EasyPost |
|---|---|
| 41 Paul Seixas (FRA) | 51 Ben Healy (IRL) |
| 42 Pierre Gautherat (FRA) | 52 Vincenzo Albanese (ITA) |
| 43 Noa Isidore (FRA) | 53 Richard Carapaz (ECU) |
| 44 Antoine L’Hôte (FRA) | 54 Mikkel Honoré (DEN) |
| 45 Jordan Labrosse (FRA) | 55 Lukas Nerurkar (GBR) |
| 46 Paul Lapeira (FRA) | 56 James Shaw (GBR) |
| 47 Gregor Mühlberger (AUT) | 57 Michael Valgren (DEN) |
| Groupama-FDJ | Ineos Grenadiers |
|---|---|
| 61 Valentin Madouas (FRA) | 71 Jack Haig (AUS) |
| 62 Clément Berthet (FRA) | 72 Lucas Hamilton (AUS) |
| 63 Tom Donnenwirth (FRA) | 73 Kim Heiduk (GER) |
| 64 Kévin Geniets (LUX) | 74 Axel Laurance (FRA) |
| 65 Lorenzo Germani (ITA) | 75 Brandon Rivera (COL) |
| 66 Romain Grégoire (FRA) | 76 Artem Shmidt (USA) |
| 67 Brieuc Rolland (FRA) | 77 Connor Swift (GBR) |
| Lidl-Trek | Lotto-Dstny |
|---|---|
| 81 Albert Withen Philipsen (DEN) | 91 Lennert Van Eetvelt (BEL) |
| 82 Andrea Bagioli (ITA) | 92 Simone Gualdi (ITA) |
| 83 Patrick Konrad (AUT) | 93 Mathieu Kockelmann (LUX) |
| 84 Bauke Mollema (NED) | 94 Liam Slock (BEL) |
| 85 Jacopo Mosca (ITA) | 95 Reuben Thompson (NZL) |
| 86 Quinn Simmons (USA) | 96 Jarno Widar (BEL) |
| 87 Matteo Sobrero (ITA) | 97 Georg Zimmermann (GER) |
| MBH Bank Ballan CSB | Movistar Team |
|---|---|
| 101 Marcin Budzinski (POL) | 111 Pavel Novák (CZE) |
| 102 Luca Cretti (ITA) | 112 Roger Adrià (ESP) |
| 103 Márton Dina (HUN) | 113 Carlos Canal (ESP) |
| 104 Alessandro Fancellu (ITA) | 114 Filip Maciejuk (POL) |
| 105 Lorenzo Nespoli (ITA) | 115 Manlio Moro (ITA) |
| 106 Alessandro Verre (ITA) | 116 Fernando Pescador (COL) |
| 107 Samuele Zoccarato (ITA) | 117 Gonzalo Serrano (ESP) |
| NSN Cycling Team | Q36.5 Pro Cycling |
|---|---|
| 121 George Bennett (NZL) | 131 Tom Pidcock (GBR) |
| 122 Pier-André Côté (CAN) | 132 Xabier Mikel Azparren (ESP) |
| 123 Pau Martí (ESP) | 133 Sjoerd Bax (NED) |
| 124 Krists Neilands (LAT) | 134 David González (ESP) |
| 125 Alessandro Pinarello (ITA) | 135 Quinten Hermans (BEL) |
| 126 Nick Schultz (AUS) | 136 Xandro Meurisse (BEL) |
| 127 Floris Van Tricht (BEL) | 137 Milan Vader (NED) |
| Red Bull – Bora – Hansgrohe | Team Visma | Lease a Bike |
|---|---|
| 141 Gianni Vermeersch (BEL) | 201 Wout van Aert (BEL) |
| 142 Mattia Cattaneo (ITA) | 202 Filippo Fiorelli (ITA) |
| 143 Emil Herzog (GER) | 203 Tijmen Graat (NED) |
| 144 Gianni Moscon (ITA) | 204 Matteo Jorgenson (USA) |
| 145 Giulio Pellizzari (ITA) | 205 Timo Kielich (BEL) |
| 146 Maxim Van Gils (BEL) | 206 Pietro Mattio (ITA) |
| 147 Ben Zwiehoff (GER) | 207 Tim Rex (BEL) |
| Solution Tech – Vini Fantini | Tudor Pro Cycling Team |
|---|---|
| 151 Franklin Archibold (PAN) | 211 Julian Alaphilippe (FRA) |
| 152 Alexandre Balmer (SUI) | 212 Roland Thalmann (SUI) |
| 153 Kamiel Bonneu (BEL) | 213 Yannis Voisard (SUI) |
| 154 Ben Granger (GBR) | 214 Lawrence Warbasse (USA) |
| 155 Alessandro Iacchi (ITA) | 215 Fabian Weiss (SUI) |
| 156 Tommaso Nencini (ITA) | 216 Hannes Wilksch (GER) |
| 157 Andrea Piras (ITA) | 217 Luc Wirtgen (LUX) |
| Soudal Quick-Step | Unibet Tietema Rockets |
|---|---|
| 161 Mauri Vansevenant (BEL) | 221 Wout Poels (NED) |
| 162 Gianmarco Garofoli (ITA) | 222 Cedrik Bakke Christophersen (NOR) |
| 163 Junior Lecerf (BEL) | 223 Odd Christian Eiking (NOR) |
| 164 Pepijn Reinderink (NED) | 224 Owen Geleijn (NED) |
| 165 Martin Svrček (SVK) | 225 Jelle Johannink (NED) |
| 166 Louis Vervaeke (BEL) | 226 Lander Loockx (BEL) |
| 167 Filippo Zana (ITA) | 227 Clément Venturini (FRA) |
| Team Jayco AlUla | Uno-X Mobility |
|---|---|
| 171 Filippo Conca (ITA) | 231 Tobias Halland Johannessen (NOR) |
| 172 Alessandro Covi (ITA) | 232 Markus Hoelgaard (NOR) |
| 173 Dries De Bondt (BEL) | 233 Ådne Holter (NOR) |
| 174 Davide De Pretto (ITA) | 234 Anders Halland Johannessen (NOR) |
| 175 Anders Foldager (DEN) | 235 Andreas Kron (DEN) |
| 176 Alan Hatherly (RSA) | 236 Fredrik Dversnes (NOR) |
| 177 Andrea Vendrame (ITA) | 237 Anders Skaarnes (NOR) |
| Team Picnic PostNL | XDS Astana Team |
|---|---|
| 181 Mattia Gaffuri (ITA) | 241 Alberto Bettiol (ITA) |
| 182 Warren Barguil (FRA) | 242 Clément Champoussin (FRA) |
| 183 Robbe Dhondt (BEL) | 243 Arjen Livyns (BEL) |
| 184 Matthew Dinham (AUS) | 244 Marco Schrettl (AUT) |
| 185 Alexy Faure Prost (FRA) | 245 Guillermo Silva (URU) |
| 186 Bjoern Koerdt (GBR) | 246 Davide Toneatti (ITA) |
| 187 Oliver Peace (GBR) | 247 Simone Velasco (ITA) |
| Team Polti VisitMalta |
|---|
| 191 Adrian Benito (ESP) |
| 192 Gabriele Bessega (ITA) |
| 193 Aidan Buttigieg (MLT) |
| 194 Dario Giuliano (FRA) |
| 195 Francisco Muñoz (ESP) |
| 196 Andrea Pietrobon (ITA) |
| 197 Diego Sevilla (ESP) |
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais: Youtube, Instagram, “X” e Facebook.