Cape Epic 2025 – Etapa 2: Tiago Ferreira e David Valero à beira do pódio no contrarrelógio

Se a Cape Epic 2025 já é um teste implacável, a etapa 2 elevou ainda mais o nível de exigência, com um contrarrelógio de 66 km e 950 metros de desnível.
Etapa com largada em Meerendal Wine Estate e chegada em Fairview, onde os ciclistas tiveram que gerir a potência e o esforço contra o cronómetro ao longo de quase 70 km.
Categoria Elite Feminina
No pelotão feminino, Annika Langvad e Sofia Gomez Villafane (Toyota Specialized) mostraram, uma vez mais, porque são as grandes favoritas à vitória final. Com uma performance impecável, venceram mais uma etapa e dilataram a vantagem na classificação geral para a dupla da Efficient Infiniti SCB SRAM.

Monica Calderon e Tessa Kortekaas conseguiram hoje o segundo melhor tempo e subiram ao terceiro posto da classificação geral da Cape Epic 2025.
Vera Looser e Alexis Skarda (Efficient Infiniti SCB SRAM) garantiram o terceiro melhor tempo do dia, mantendo-se firmes na segunda posição da geral.
Classificação da Etapa 2 – Elite Feminina
Posição | Equipa | Atleta 1 | Atleta 2 | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|---|
1º | Toyota Specialized | Annika Langvad | Sofia Gomez Villafane | 2:43:14 | – |
2º | Cannondale ISB Sport | Monica Calderon Martinez | Tessa Kortekaas | 2:45:23 | +2:09 |
3º | Efficient Infiniti SCB SRAM | Vera Looser | Alexis Skarda | 2:45:38 | +2:24 |
4º | TitanRacing SE Honeycomb | Bianca Haw | Hayley Preen | 2:47:26 | +4:12 |
5º | Torpado Kenda FSA WMN | Katazina Sosna | Claudia Peretti | 2:48:25 | +5:11 |
6º | BULLS Swiss | Irina Lützelschwab | Alessia Nay | 2:50:56 | +7:42 |
7º | Buff Megamo | Rosa Van Doorn | Janina Wust | 2:52:03 | +8:49 |
8º | e-FORT x ChemChamp | Margot Moschetti | Samara Sheppard | 2:53:30 | +10:16 |
9º | MAAP | Haley Smith | Ella Bloor | 2:58:18 | +15:04 |
10º | Cannondale ISB Sport 2 | Costanza Fasolis | Stefanie Walter | 2:59:16 | +16:02 |
Classificação Geral – Elite Feminina (Após Etapa 2)
Posição | Equipa | Atleta 1 | Atleta 2 | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|---|
1º | Toyota Specialized | Annika Langvad | Sofia Gomez Villafane | 8:39:22 | – |
2º | Efficient Infiniti SCB SRAM | Vera Looser | Alexis Skarda | 8:48:44 | +9:22 |
3º | Cannondale ISB Sport | Monica Calderon Martinez | Tessa Kortekaas | 8:54:49 | +15:27 |
4º | TitanRacing SE Honeycomb | Bianca Haw | Hayley Preen | 8:58:18 | +18:56 |
5º | Buff Megamo | Rosa Van Doorn | Janina Wust | 9:01:09 | +21:47 |
6º | Torpado Kenda FSA WMN | Katazina Sosna | Claudia Peretti | 9:04:23 | +25:01 |
7º | e-FORT x ChemChamp | Margot Moschetti | Samara Sheppard | 9:07:01 | +27:39 |
8º | BULLS Swiss | Irina Lützelschwab | Alessia Nay | 9:07:39 | +28:17 |
9º | Cannondale ISB Sport 2 | Costanza Fasolis | Stefanie Walter | 9:22:07 | +42:45 |
10º | MAAP | Haley Smith | Ella Bloor | 9:26:58 | +47:36 |
Categoria Elite Masculina
Wout Alleman e Martin Stošek (BUFF MEGAMO) hoje voaram e foram os grandes vencedores, conseguindo o melhor tempo do dia.

Mas esta etapa reforça que a luta pela vitória final, será para já, entre duas equipas, a SCOTT-SRAM MTB Racing de Nino Schurter e Filippo Colombo e a Wilier-Victtoria de Filippo Colombo e Simone Avondetto.
Nesse duelo pela posição cimeira da classificação geral, hoje os homensa da Scott-SRAM levaram a melhor e ganharam 33 seg. aos italianos da Wilier-Victtoria.
Tiago Ferreira e David Valero foram um dos destaques do dia, ficando muito próximos do pódio da etapa, o que os levou a subir ao 7º lugar da geral da Cape Epic 2025.
A dupla de José Dias finalizou hoje na 18ª posição e mantém a 17ª na geral.

Classificação da Etapa 2 – Elite Masculina
Posição | Equipa | Atleta 1 | Atleta 2 | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|---|
1º | Buff Megamo 1 | Wout Alleman | Martin Stošek | 2:13:05 | – |
2º | SCOTT-SRAM MTB Racing | Nino Schurter | Filippo Viero Colombo | 2:13:32 | +27 |
3º | WILIER-VITTORIA | Luca Braidot | Simone Avondetto | 2:14:05 | +1:00 |
4º | BH Coloma | David Valero | Tiago Ferreira | 2:14:16 | +1:11 |
5º | ORBEA Leatt Speed Company | Lukas Baum | Georg Egger | 2:14:50 | +1:45 |
6º | Outride Toyota Songo | Matthew Beers | Keegan Swenson | 2:15:22 | +2:17 |
7º | Imbuko ChemChamp A | Marco Joubert | Tristan Nortje | 2:16:21 | +3:16 |
8º | Torpado x Singer | Fabian Rabensteiner | Simon Stiebjahn | 2:16:22 | +3:17 |
9º | Singer KTM Racing | Andreas Seewald | Jakob Hartmann | 2:16:28 | +3:23 |
10º | Honeycomb 226ers | Marc Pritzen | Wessel Botha | 2:17:09 | +4:04 |
Classificação Geral – Elite Masculina (Após Etapa 2)
Posição | Equipa | Atleta 1 | Atleta 2 | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|---|
1º | SCOTT-SRAM MTB Racing | Nino Schurter | Filippo Viero Colombo | 7:04:40 | – |
2º | WILIER-VITTORIA | Luca Braidot | Simone Avondetto | 7:05:24 | +44 |
3º | ORBEA Leatt Speed Company | Lukas Baum | Georg Egger | 7:09:12 | +4:32 |
4º | Torpado x Singer | Fabian Rabensteiner | Simon Stiebjahn | 7:12:21 | +7:41 |
5º | Outride Toyota Songo | Matthew Beers | Keegan Swenson | 7:13:57 | +9:17 |
6º | Imbuko ChemChamp A | Marco Joubert | Tristan Nortje | 7:14:18 | +9:38 |
7º | BH Coloma | David Valero | Tiago Ferreira | 7:14:42 | +10:02 |
8º | BUFF MEGAMO 1 | Wout Alleman | Martin Stošek | 7:14:47 | +10:07 |
9º | Klimatiza Orbea | Samuele Porro | Marc Stutzmann | 7:14:48 | +10:08 |
10º | Torpado Kenda FSA 2 | Jakob Dorigoni | Gioele De Cosmo | 7:17:40 | +13:00 |
O SCOTT-SRAM MTB Racing segue firme na liderança, mas a diferença é curta para os segundos classificados, com tempos muito próximos.
Amanhã a corrida regressa às etapas em linha, a corrida está apenas a começar e muita coisa ainda irá acontecer.