Decorreram hoje em Lenzerheide na Suíça os Campeonatos do Mundo de XCO, e já se conhecem os novos campeões de 2018.
Corrida de elites masculinos.
Nesta corrida a questão era a mesma de sempre, quem poderia bater o mítico e todo poderoso Nino Schurter?
Apesar de haver atletas que poderiam baralhar as contas, como Gerhard Kerschbaumer , Mathieu Van der Poel ou Mathias Flueckiger, Schurter foi quem venceu a Taça do Mundo, era o campeão e título e a pressão estava sobre ele.
Apesar da luta pela vitória ter sido animada, colocando frente a frente o suíço Nino Schurter e o italiano Gerhard Kerschbaumer. a vitória foi para Nino Schurter que cortou a meta com 11 segundos de vantagem sobre Gerhard Kerschbaumer. O terceiro, a 1m14s, foi o holandês Mathieu van der Poel.
O Suíço conquistou hoje mais um título de Campeão do Mundo, aumentando a sua marca histórica (já era o atleta com mais títulos, 6 contra 5 do francês Julien Absalon) para 7.
O português Mário Costa foi o 71.º classificado na prova.
Mário Costa partiu mal, cedendo muitas posições desde o início e nunca mais se conseguiu encontrar, num circuito que até se encaixava bem nas características do corredor português.
Tabela de Classificação dos Elites Masculinos.
Nº | Nome do atleta (País) | Resultado | |
---|---|---|---|
1 | Nino Schurter (Switzerland) | 1:29:21 | |
2 | Gerhard Kerschbaumer (Italy) | 0:00:11 | |
3 | Mathieu Van Der Poel (Netherlands) | 0:01:14 | |
4 | Henrique Avancini (Brazil) | 0:01:53 | |
5 | Florian Vogel (Switzerland) | 0:01:54 | |
6 | Mathias Flueckiger (Switzerland) | 0:02:00 | |
7 | Titouan Carod (France) | 0:02:16 | |
8 | Jordan Sarrou (France) | 0:02:38 | |
9 | Daniele Braidot (Italy) | 0:02:45 | |
10 | Thomas Litscher (Switzerland) | 0:03:04 | |
11 | Stephane Tempier (France) | 0:03:36 | |
12 | Luca Braidot (Italy) | 0:03:44 | |
13 | Andri Frischknecht (Switzerland) | 0:03:47 | |
14 | Maxime Marotte (France) | 0:04:02 | |
15 | Howard Grotts (United States Of America) | 0:04:24 | |
16 | Ondrej Cink (Czech Republic) | 0:04:25 | |
17 | Jens Schuermans (Belgium) | 0:04:30 | |
18 | Carlos Coloma Nicolas (Spain) | ||
19 | Kevin Panhuyzen (Belgium) | 0:04:31 | |
20 | Jan Škarnitzl (Czech Republic) | ||
21 | Victor Koretzky (France) | 0:04:47 | |
22 | Karl Markt (Austria) | 0:04:48 | |
23 | Maximilian Foidl (Austria) | 0:04:50 | |
24 | Gregor Raggl (Austria) | 0:04:52 | |
25 | Anton Sintsov (Russian Federation) | 0:04:53 | |
26 | Leandre Bouchard (Canada) | ||
27 | Catriel Soto (Argentina) | 0:05:12 | |
28 | Gioele Bertolini (Italy) | 0:05:19 | |
29 | Reto Indergand (Switzerland) | 0:05:23 | |
30 | Ben Zwiehoff (Germany) | 0:05:33 | |
31 | Anton Cooper (New Zealand) | 0:05:51 | |
32 | Sergio Mantecon Gutierrez (Spain) | 0:06:06 | |
33 | Georg Egger (Germany) | 0:06:15 | |
34 | Andrea Tiberi (Italy) | 0:06:16 | |
35 | Martin Loo (Estonia) | 0:06:29 | |
36 | Lars Forster (Switzerland) | 0:06:41 | |
37 | Carlos Herrera Arroyo (Costa Rica) | 0:06:51 | |
38 | András Parti (Hungary) | 0:06:59 | |
39 | Nicola Rohrbach (Switzerland) | 0:07:16 | |
40 | Bartlomiej Wawak (Poland) | 0:07:24 | |
41 | Hugo Drechou (France) | 0:07:34 | |
42 | Guilherme Gotardelo Muller (Brazil) | 0:07:36 | |
43 | Marek Konwa (Poland) | 0:07:37 | |
44 | Jaroslav Kulhavý (Czech Republic) | ||
45 | Martins Blums (Latvia) | 0:07:47 | |
46 | Luke Vrouwenvelder (United States Of America) | ||
47 | Keegan Swenson (United States Of America) | 0:07:48 | |
48 | Raphael Gagne (Canada) | 0:07:56 | |
49 | Peter Disera (Canada) | ||
50 | Kohei Yamamoto (Japan) | 0:07:57 | |
51 | David Valero Serrano (Spain) | 0:08:35 | |
52 | Manuel Fumic (Germany) | 0:08:47 | |
53 | Martin Gluth (Germany) | 0:09:08 | |
54 | Nadir Colledani (Italy) | 0:09:42 | |
55 | Marco Aurelio Fontana (Italy) | 0:10:17 | |
56 | Shlomi Haimy (Israel) | Lap | |
57 | Fabio Hernando Castañeda Monsalve (Colombia) | ||
58 | Grant Ferguson (Great Britain) | ||
59 | Timofei Ivanov (Russian Federation) | ||
60 | Andrew L’esperance (Canada) | ||
61 | Luiz Henrique Cocuzzi (Brazil) | ||
62 | Jhonatan Botero Villegas (Colombia) | ||
63 | Daniel Mcconnell (Australia) | ||
64 | Matthias Wengelin (Sweden) | ||
65 | Guy Sessler (Israel) | ||
66 | Juan Fernando Monroy (Colombia) | ||
67 | Michael Olsson (Sweden) | ||
68 | Ivan Seledkov (Russian Federation) | ||
69 | Sebastian Alejandro Miranda Maldonado (Chile) | ||
70 | Jorge Alvaro Macias (Argentina) | ||
71 | Mário Costa (Portugal) | ||
72 | Martin Haring (Slovakia) | ||
73 | Sebastian Jayne (Australia) | ||
74 | Sebastian Fini Carstensen (Denmark) | ||
75 | Dario Gasco (Argentina) | ||
76 | Lucian Logigan (Romania) | ||
77 | Patricio Maximiliano Farias Diaz (Chile) | ||
78 | Jose Gabriel Marques De Almeida (Brazil) | ||
79 | Seiya Hirano (Japan) | ||
80 | Eyair Francisco Astudillo Gallardo (Chile) | ||
81 | Till Drobisch (Namibia) | ||
82 | Keerati Sukprasart (Thailand) | ||
83 | Gareth Mckee (Ireland) | ||
84 | Peerapol Chawchiangkwang (Thailand) | ||
DNF | Jan Vastl (Czech Republic) | ||
DNF | Arnis Petersons (Latvia) | ||
DNF | Kirill Kazantsev (Kazakhstan) | ||
DNF | Ingvar Omarsson (Iceland) | ||
DNS | Dmytro Titarenko (Ukraine) | ||
DNS | Viktor Vodolaga (Ukraine) |
Repetição da prova completa aqui.
Corrida de Elites Femininos.
Na corrida feminina, não se verificou o dominio da campeã em título como na corrida masculina.
Apesar de ter terminado a época com uma exibição estrondosa, onde apesar de dois furos conseguiu vencer a ultima corrida da Taça do Mundo, hoje Jolanda Neff não se conseguiu impor.

A corrida começou com um forte ataque de Annika Langvad, que conseguiu alguma vantagem inicial sobre as adversárias, mas a “pequenina” americana Kate Courtney foi em sua perseguição e conseguiu juntar-se à dinamarquesa.

No final, Kate Courtney hoje adversária de Langvad, mas sua colega de equipa na Specialized (venceram o Cape Epic juntas este ano), impôs-se e venceu a prova.
Com só 22 anos e pela primeira vez na disputa de um Campeonato do Mundo de Elites, Kate Courtney sagrou-se Campeã do Mundo.
Tabela de classificação das Elites Femininas.
# | Rider Name (Country) Team | Result | |
---|---|---|---|
1 | Kate Courtney (United States Of America) | 1:34:55 | |
2 | Annika Langvad (Denmark) | 0:00:47 | |
3 | Emily Batty (Canada) | 0:01:58 | |
4 | Jolanda Neff (Switzerland) | 0:02:13 | |
5 | Maja Wloszczowska (Poland) | 0:03:15 | |
6 | Haley Smith (Canada) | 0:03:39 | |
7 | Anne Tauber (Netherlands) | 0:04:08 | |
8 | Elisabeth Brandau (Germany) | 0:04:20 | |
9 | Gunn-Rita Dahle Flesjaa (Norway) | 0:04:29 | |
10 | Irina Kalentyeva (Russian Federation) | 0:04:47 | |
11 | Githa Michiels (Belgium) | 0:04:52 | |
12 | Erin Huck (United States Of America) | 0:05:05 | |
13 | Linda Indergand (Switzerland) | 0:05:13 | |
14 | Catharine Pendrel (Canada) | 0:05:57 | |
15 | Daniela Campuzano Chavez Peon (Mexico) | 0:06:50 | |
16 | Barbara Benkó (Hungary) | 0:06:55 | |
17 | Katarzyna Solus-Miskowicz (Poland) | 0:06:56 | |
18 | Jitka Škarnitzlová (Czech Republic) | 0:07:07 | |
19 | Mariske Strauss (South Africa) | 0:07:09 | |
20 | Annie Last (Great Britain) | 0:07:53 | |
21 | Sandra Walter (Canada) | 0:07:58 | |
22 | Jovana Crnogorac (Serbia) | 0:08:18 | |
23 | Ramona Forchini (Switzerland) | 0:08:38 | |
24 | Lea Davison (United States Of America) | 0:08:53 | |
25 | Eva Lechner (Italy) | 0:09:15 | |
26 | Julie Bresset (France) | 0:09:48 | |
27 | Karla Štěpánová (Czech Republic) | 0:10:38 | |
28 | Kathrin Stirnemann (Switzerland) | 0:12:14 | |
29 | Raiza Goulao Henrique (Brazil) | Lap | |
30 | Laura Valentina Abril Restrepo (Colombia) | ||
31 | Cindy Montambault (Canada) | ||
32 | Yosiana Fareidy Quintero Pineda (Colombia) | ||
33 | Sabrina Enaux (France) | ||
34 | Fabienne Schaus (Luxembourg) | ||
35 | Candice Lill (South Africa) | ||
36 | Jaqueline Mourao (Brasil) | ||
37 | Tanja Žakelj (Slovenia) | ||
38 | Elyse Nieuwold (Canada) | ||
39 | Iryna Popova (Ukraine) | ||
40 | Janika Lõiv (Estonia) | ||
41 | Agustina Maria Apaza (Argentina) | ||
42 | Catherine Fleury (Canada) | ||
43 | Holly Harris (Australia) | ||
44 | Michelle Vorster (Namibia) | ||
45 | Hana Ježková (Czech Republic) | ||
46 | Sofia Gomez Villafane (Argentina) | ||
47 | Claudia Galicia Cortina (Spain) | ||
48 | Cherie Redecker (South Africa) | ||
49 | Faranak Partoazar (Islamic Republic Of Iran) | ||
50 | Olga Terentyeva (Russian Federation) | ||
51 | Janka Keseg Stevkova (Slovakia) | ||
52 | Imogen Smith (Australia) | ||
53 | Evelyn Denisse Muñoz Jaramillo (Chile) | ||
54 | Kittika Silapat (Thailand) | ||
55 | Sarah Riley (Australia) | ||
56 | Maria Fernanda Castro Gonzalez (Chile) | ||
57 | Siriluck Warapiang (Thailand) | ||
58 | Nancy Akinyi (Kenya) | ||
DNF | Aleksandra Podgorska (Poland) | ||
DNF | Pauline Ferrand Prevot (France) | ||
DNF | Andrea Waldis (Switzerland) | ||
DNF | Adelheid Morath (Germany) | ||
DNF | Anne Terpstra (Netherlands) | ||
DNF | Elisabeth Osl (Austria) | ||
DNS | Chloe Woodruff (United States Of America) | ||
DNS | Linn Gustafzzon (Sweden) | ||
DNS | Paula Gorycka (Poland) |
Repetição da prova completa aqui.
Luís Beltrão