A Etapa 1 da Cape Epic 2025 trouxe o primeiro percurso em linha, 92 km. com 2750 mts. de desnível acumulado testaram a resistência e a estratégia das equipas.

Nas categorias elite feminina e masculina, as classificações já sofreram alterações após o prólogo de ontem.
Categoria Elite Feminina
A dupla da Toyota Specialized, Annika Langvad e Sofia Gomez Villafane, manteve a liderança, vencendo novamente a etapa com uma vantagem superior a cinco minutos.

A equipa Efficient Infiniti SCB SRAM, composta por Vera Looser e Alexis Skarda, assegurou o segundo lugar, enquanto Rosa Van Doorn e Janina Wüst, da Buff Megamo, completaram o pódio.
Classificação da Etapa 1 – Elite Feminina
Posição | Equipa | Atleta 1 | Atleta 2 | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|---|
1º | Toyota Specialized | Annika Langvad | Sofia Gomez Villafane | 4:43:35 | |
2º | Efficient Infiniti SCB SRAM | Vera Looser | Alexis Skarda | 4:49:17 | +5:42 |
3º | Buff Megamo | Rosa Van Doorn | Janina Wust | 4:51:37 | +8:02 |
4º | Cannondale ISB Sport | Monica Yuliana Calderon Martinez | Tessa Kortekaas | 4:53:41 | +10:06 |
5º | TitanRacing SE Honeycomb | Bianca Haw | Hayley Preen | 4:55:02 | +11:27 |
6º | Torpado Kenda FSA WMN | Katazina Sosna | Claudia Peretti | 4:58:00 | +14:25 |
7º | Bulls Swiss | Irina Luetzelschwab | Alessia Nay | 5:00:09 | +16:34 |
8º | e-FORT x ChemChamp | Margot Moschetti | Samara Sheppard | 5:00:55 | +17:20 |
9º | Cannondale ISB Sport 2 | Costanza Fasolis | Stefanie Walter | 5:03:10 | +19:35 |
10º | Outsiterz D2mont Merida | Janka Keseg Stevkova | Martina Krahulcova | 5:06:09 | +22:34 |
Classificação Geral após a Etapa 1 – Elite Feminina:
Posição | Equipa | Atleta 1 | Atleta 2 | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|---|
1º | Toyota | Specialized | Annika Langvad | Sofia Gomez Villafane | 5:56:08 |
2º | Efficient Infiniti SCB SRAM | Vera Looser | Alexis Skarda | 6:03:06 | +6:58 |
3º | Buff Megamo | Rosa Van Doorn | Janina Wust | 6:09:06 | +12:58 |
4º | Cannondale ISB Sport | Monica Yuliana Calderon Martinez | Tessa Kortekaas | 6:09:26 | +13:18 |
5º | TitanRacing SE Honeycomb | Bianca Haw | Hayley Preen | 6:10:52 | +14:44 |
6º | e-FORT x ChemChamp | Margot Moschetti | Samara Sheppard | 6:13:31 | +17:23 |
7º | Torpado Kenda FSA WMN | Katazina Sosna | Claudia Peretti | 6:15:58 | +19:50 |
8º | Bulls Swiss | Irina Luetzelschwab | Alessia Nay | 6:16:43 | +20:35 |
9º | Cannondale ISB Sport 2 | Costanza Fasolis | Stefanie Walter | 6:22:51 | +26:43 |
10º | Outsiterz D2mont Merida | Janka Keseg Stevkova | Martina Krahulcova | 6:25:41 | +29:33 |
Categoria Elite Masculina
Nino Schurter e Filippo Colombo (Scott-SRAM MTB Racing) superaram os vencedores do prólogo, Luca Braidot e Simone Avondetto (Wilier-Vittoria), por 31 segundos na Etapa 1. A dupla da Scott-SRAM atacou nos ultimos 5 km. e abriu uma vantagem que lhes garantiu a vitória na primeira etapa em linha da Cape Epic 2025.

A equipa Orbea Leatt Speed Company, com Lukas Baum e Georg Egger, garantiu o terceiro lugar na etapa.
Tiago Ferreira e David Valero fecharam hoje o dia na décima posição, a 6:40 dos vencedores, entrando assim no TOP 10 da classificação geral da Cape Epic 2025.

José Dias, a competir ao lado de Pablo Rodríguez na Buff Megamo 2, terminou o dia na 18.ª posição e ocupam agora a 17ª posição da geral.
Classificação da Etapa 1 – Elite Masculina:
Posição | Equipa | Atleta 1 | Atleta 2 | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|---|
1º | Scott-SRAM MTB Racing | Nino Schurter | Filippo Colombo | 3:51:03 | – |
2º | Wilier-Vittoria | Luca Braidot | Simone Avondetto | 3:51:34 | +31s |
3º | Orbea Leatt Speed Company | Lukas Baum | Georg Egger | 3:53:07 | +2:04 |
4º | Klimatiza Orbea | Samuele Porro | Marc Stutzmann | 3:53:43 | +2:40 |
5º | Torpado x Singer | Fabian Rabensteiner | Simon Stiebjahn | 3:53:53 | +2:50 |
6º | Torpado Kenda FSA 2 | Jakob DORIGONI | Gioele COSMO | 03:56:05 | +5:02 |
7º | Outride | Toyota | Songo | Matthew BEERS | Keegan SWENSON | 03:56:17 | +5:14 |
8º | Imbuko ChemChamp A | Marco JOUBERT | Tristan NORTJE | 03:57:02 | +5:59 |
9º | BULLS Mavericks | Simon SCHNELLER | Axel ROUDIL-CORTINAT | 03:57:19 | +6:16 |
10º | BH Coloma | David VALERO | Tiago FERREIRA | 03:57:43 | +6:40 |
Classificação Geral após a Etapa 1 – Elite Masculina:
Posição | Equipa | Atleta 1 | Atleta 2 | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|---|
1º | Scott-SRAM MTB Racing | Nino Schurter | Filippo Colombo | 4:51:08 | – |
2º | Wilier-Vittoria | Luca Braidot | Simone Avondetto | 4:51:19 | +11s |
3º | Orbea Leatt Speed Company | Lukas Baum | Georg Egger | 4:54:22 | +3:14 |
4º | Torpado x Singer | Fabian Rabensteiner | Simon Stiebjahn | 4:55:59 | +4:51 |
5º | Klimatiza Orbea | Samuele Porro | Marc Stutzmann | 4:56:22 | +5:14 |
6º | Imbuko ChemChamp A | Marco Joubert | Tristan Nortje | 4:57:57 | +6:49 |
7º | Torpado Kenda FSA 2 | Jakob Dorigoni | Gioele De Cosmo | 4:58:09 | +7:01 |
8º | Outride | Toyota | Songo | Matthew Beers | Keegan Swenson |
9º | BH Coloma | David Valero Serrano | Tiago Jorge Ferreira | 5:00:26 | +9:18 |
10º | BULLS Mavericks | Simon Schneller | Axel Roudil-Cortinat | 5:00:41 | +9:33 |