António Morgado arrancou forte a 60.ª edição da Volta a França do Futuro. O líder da seleção nacional foi 10.º no contrarrelógio que abriu a prova sub-23 disputada por seleções.
O contrarrelógio de 7 km correu-se nos arredores de Sarrebourg e teve as seleções a começar a disputa pelo sucessor de Isaac del Toro, vencedor da edição do ano passado.

Relógios suíços em ação
Os ciclistas com o melhor tempo foram-se sucedendo até os ciclistas suíços mostrarem ao que vieram, primeiro por Ilian Barhoumi e depois por Fabian Weiss, que com médias superiores a 50 km/h, colocaram os rivais em xeque.
Weiss manteve-se algum tempo na liderança mas foi batido por Joseph Blackmore (Grã Bretanha), um dos favoritos à vitória final da Volta a França do Futuro, que fez menos dois segundos que o Suíço.
Michael Leonard dá a vitória ao Canadá
Michael Leonard, um dos últimos ciclistas a ir para a estrada, bateu o tempo de Blackmore por seis segundos e deu a vitória na primeira etapa ao Canadá. O ciclista de 20 que tem contrato com a Ineos Grenadiers é desta forma o primeiro líder da prova.
António Morgado teve um grande dia e ficou na décima posição a 13 segundos do vencedor.

Top 10 Etapa
Posição | Ciclista | Seleção | Tempo | Média |
1 | LEONARD Michael | Canada | 7.59,22 | 53.337 |
2 | BLACKMORE Joseph | Great Britain | 0.06,83 | 52.587 |
3 | SÖDERQVIST Jakob | Sweden | 0.07,11 | 52.557 |
4 | WEISS Fabian | Switzerland | 0.09,08 | 52.345 |
5 | BRENNAN Matthew | Great Britain | 0.10,48 | 52.195 |
6 | STIEGER Adrian | Austria | 0.10,51 | 52.192 |
7 | PEDERSEN Henrik | Denmark | 0.10,93 | 52.147 |
8 | BEHRENS Niklas | Germany | 0.11,27 | 52.111 |
9 | WIDAR Jarno | Belgium | 0.13,20 | 51.907 |
10 | MORGADO António | Portugal | 0.13,34 | 51.892 |
Top 10 Classificação Geral
Posição | Ciclista | Seleção | Tempo |
1 | LEONARD Michael | Canada | 0:07:59 |
2 | BLACKMORE Joseph | Great Britain | 0:07 |
3 | SÖDERQVIST Jakob | Sweden | ,, |
4 | WEISS Fabian | Switzerland | 0:09 |
5 | BRENNAN Matthew | Great Britain | 0:10 |
6 | STIEGER Adrian | Austria | ,, |
7 | PEDERSEN Henrik | Denmark | 0:11 |
8 | BEHRENS Niklas | Germany | ,, |
9 | WIDAR Jarno | Belgium | 0:13 |
10 | MORGADO António | Portugal | ,, |
Perfil 2.ª Etapa

Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.