Hoje assistiu-se a uma grande etapa no Tour de França. Dia triste para Thibaut Pinot, no qual se ressentiu das lesões contraídas na primeira etapa e se atrasou muito, mas houve ataques e contra-ataques no grupo dos favoritos, onde o homem do dia foi Tadej Pogachar e Adam Yates conseguiu manter a Amarela.
O outro homem do dia foi Nans Peters (AG2R La Mondiale), venceu a etapa vindo da fuga do dia, o francês juntou à sua vitória no Giro 2019 esta no Tour de França (certamente mais especial).
Ponto negativo da etapa, a quantidade de público nas subidas e principalmente o seu comportamento. Muitas pessoas a comportarem-se como se não se vivesse uma situação de pandemia COVID-19, sem máscara ou qualquer protecção e a gritar bastante próximo dos ciclistas como poderás ver no vídeo.
Relembrar que no final da primeira semana todos os ciclistas serão testados e qualquer equipa que tenha 2 positivos é excluída do Tour, tão simples como isto. O público não tem a noção do que pode causar à organização e equipas, lamentável.
Vídeo resumo da etapa
TOP 10 final da etapa 8
Pos. | Ciclista (País) Equipa | Tempo |
---|---|---|
1 | Nans Peters (Fra) AG2R la Mondiale | 04:02:12 |
2 | Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo | 00:00:47 |
3 | Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team | 00:00:47 |
4 | Ilnur Zakarin (Rus) CCC Team | 00:01:09 |
5 | Neilson Powless (USA) EF Pro Cycling | 00:01:41 |
6 | Ben Hermans (Bel) Israel Start-Up Nation | 00:03:42 |
7 | Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels-Vital Concept | 00:03:42 |
8 | Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb | 00:04:04 |
9 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 00:06:00 |
10 | Romain Bardet (Fra) AG2R la Mondiale | 00:06:38 |
TOP da classificação geral após etapa 8
Pos. | Ciclista (País) Equipa | Tempo |
---|---|---|
1 | Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 34:44:52 |
2 | Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma | 00:00:03 |
3 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 00:00:09 |
4 | Romain Bardet (Fra) AG2R la Mondiale | 00:00:11 |
5 | Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 00:00:13 |
6 | Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic | 00:00:13 |
7 | Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team | 00:00:13 |
8 | Rigoberto Uran (Col) EF Pro Cycling | 00:00:13 |
9 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 00:00:48 |
10 | Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team | 00:01:00 |
Restantes classificações aqui.
Perfil da etapa de amanhã
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do MARRETAMAN.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.