A etapa 3 do Tour de França tinha perfil para um final ao sprint e decorreu tranquila na zona interior da Provença, a Deceuninck Quicl-Step controlou sempre o tempo da fuga. Confirmou-se o final ao sprint, tendo Caleb Ewan (Lotto-Soudal) mostrado ser o mais forte na parte final com um sprint de outro mundo, “zigzagueando” entre vários adversários para chegar à vitória.

Vídeo resumo da etapa 3
TOP 10 da etapa 3
Pos. | Nome (país) equipa | Tempo |
---|---|---|
1 | Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal | 05:17:42 |
2 | Sam Bennett (Irl) Deceuninck-Quickstep | |
3 | Giacomo Nizzolo (Ita) NTT Pro Cycling | |
4 | Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-Up Nation | |
5 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | |
6 | Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo | |
7 | Cees Bol (Ned) Team Sunweb | |
8 | Matteo Trentin (Ita) CCC Team | |
9 | Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels-Vital Concept | |
10 | Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie |
TOP 10 da classificação geral, após a etapa 3
POs. | Nome (país) equipa | Result |
---|---|---|
1 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep | 13:59:17 |
2 | Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 00:00:04 |
3 | Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb | 00:00:07 |
4 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 00:00:17 |
5 | Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates | 00:00:17 |
6 | Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 00:00:17 |
7 | Tom Dumoulin (Ned) Team Jumbo-Visma | 00:00:17 |
8 | Sergio Andres Higuita Garcia (Col) EF Pro Cycling | 00:00:17 |
9 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 00:00:17 |
10 | Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott | 00:00:17 |
Restantes classificações aqui.
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do MARRETAMAN.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.