A Sunweb está a revelar-se uma equipa “mortífera” neste tipo de etapas e hoje no Tour de França alcançou a segunda vitória na prova, desta feita com Soren Kragh Andersen, mais uma vez com um trabalho de equipa excelente.

Vídeo resumo da etapa
TOP 10 final da etapa
| Place | Rider (Country) Team | Result |
|---|---|---|
| 1 | Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb | 04:28:10 |
| 2 | Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott | 00:00:15 |
| 3 | Simone Consonni (Ita) Cofidis | 00:00:15 |
| 4 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | 00:00:15 |
| 5 | Casper Phillip Pedersen (Den) Team Sunweb | 00:00:15 |
| 6 | Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo | 00:00:15 |
| 7 | Matteo Trentin (Ita) CCC Team | 00:00:15 |
| 8 | Oliver Naesen (Bel) AG2R la Mondiale | 00:00:15 |
| 9 | Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain McLaren | 00:00:15 |
| 10 | Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb | 00:00:15 |
TOP 10 classificação geral após etapa 14
| Place | Rider (Country) Team | Result |
|---|---|---|
| 1 | Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma | 61:03:00 |
| 2 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 00:00:44 |
| 3 | Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 00:00:59 |
| 4 | Rigoberto Uran (Col) EF Pro Cycling | 00:01:10 |
| 5 | Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic | 00:01:12 |
| 6 | Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team | 00:01:31 |
| 7 | Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 00:01:42 |
| 8 | Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain McLaren | 00:01:55 |
| 9 | Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo | 00:02:06 |
| 10 | Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team | 00:02:54 |
Restantes classificações aqui.
Perfil da etapa de amanhã (etapa 15)

Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do MARRETAMAN.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.