Hoje no Tour de França era um dia onde os favoritos poderiam voltar a testar-se entre si e foi o que aconteceu, mas antes disso aconteceu uma grande exibição de Daniel Martinez (EF – Education First), que venceu a etapa num final onde estava teoricamente em desvantagem perante dois ciclistas da Bora – Hansgrohe ( Lennard Kämna e Maximilian Schachmann ).

No grupo dos favoritos à classificação geral quem abriu as hostilidades a 2 km’s do fim foi, como sempre Tadej Pogachar, que levou consigo Primoz Roglic, trabalharam em conjunto para tentar distanciar os adversários e conseguiram.

No final da etapa, Roglic ficou “mais primeiro” e Tadej Pogachar salta para 2.º da classificação geral. A partir de agora veremos como continua a “amizade” entre os dois eslovenos. O cenário é difícil para Bernal mas o Tour não está perdido, nas grandes voltas a terceira semana é importante.

Vídeo resumo da etapa
TOP 10 final da etapa
Pos. | Ciclista (País) Equipa | Tempo |
---|---|---|
1 | Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) EF Pro Cycling | 5:01:47 |
2 | Lennard Kämna (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:00:04 |
3 | Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 0:00:51 |
4 | Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ | 0:01:33 |
5 | Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels-Vital Concept | 0:01:42 |
6 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis | 0:01:53 |
7 | Simon Geschke (Ger) CCC Team | 0:02:35 |
8 | Marc Soler (Spa) Movistar Team | 0:02:43 |
9 | Hugh Carthy (GBr) EF Pro Cycling | 0:03:18 |
10 | David De la Cruz Melgarejo (Spa) UAE Team Emirates | 0:03:52 |
TOP 10 da classificação geral após a etapa 13
Pos. | Ciclista (País) equipa | Tempo |
---|---|---|
1 | Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma | 56:34:35 |
2 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 0:00:44 |
3 | Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 0:00:59 |
4 | Rigoberto Uran (Col) EF Pro Cycling | 0:01:10 |
5 | Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic | 0:01:12 |
6 | Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team | 0:01:31 |
7 | Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 0:01:42 |
8 | Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain McLaren | 0:01:55 |
9 | Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo | 0:02:06 |
10 | Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team | 0:02:54 |
Restantes classificações aqui.
Perfil da etapa de amanhã.

Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do MARRETAMAN.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.