Na etapa de hoje os últimos 10 quilómetros foram de loucos, com uma constante luta de colocação por parte das equipas e um ataque pouco usual da Deceuninck – Quick-Step, com 3 ciclistas a tentarem a fuga a 6 km’s do final da etapa, sendo estes alcançados a cerca de 2 km’s. do fim.
Assistiu-se ao final ao sprint mais disputado desta edição do Tour de França, acabando por vencer o pequeno australiano Caleb Ewan, mas em cima da linha de meta juntamente com Sam Bennett, Peter Sagan e Wout Van Aert.

Realce para o “chega para lá” que Sagan dá a Wout Van Aert para passar entre este e as barreiras, considerado irregular por parte dos comissários, o que levou à penalização de 13 pontos na classificação da camisola verde, mais 500 francos de multa e colocação em ultimo do grupo que fechou a etapa com o tempo do vencedor (85.º).

Wout Van Aert também foi multado em 200 francos por comportamento inapropriado no final. (Traduzindo, 200 francos é o que custa poder levantar o dedo do meio ao adversário).
Vídeo resumo da etapa 11
TOP 10 final da etapa
1 | Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal | 04:00:01 |
2 | Sam Bennett (Irl) Deceuninck-Quickstep | |
3 | Wout van Aert (Bel) Team Jumbo-Visma | |
4 | Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels-Vital Concept | |
5 | Clement Venturini (Fra) AG2R la Mondiale | |
6 | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | |
7 | Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott | |
8 | Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-Up Nation | |
9 | Oliver Naesen (Bel) AG2R la Mondiale | |
10 | Ryan Gibbons (RSA) NTT Pro Cycling |
TOP 10 classificação geral após etapa 11
Place | Rider (Country) Team | Result |
---|---|---|
1 | Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma | 46:15:24 |
2 | Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 00:00:21 |
3 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 00:00:28 |
4 | Romain Bardet (Fra) AG2R la Mondiale | 00:00:30 |
5 | Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic | 00:00:32 |
6 | Rigoberto Uran (Col) EF Pro Cycling | 00:00:32 |
7 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 00:00:44 |
8 | Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scott | 00:01:02 |
9 | Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team | 00:01:15 |
10 | Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain McLaren | 00:01:42 |
Restantes classificações aqui
Perfil da etapa de amanhã

Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do MARRETAMAN.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.