Começou o Tour de França, aqui tens o resumo em vídeo da Etapa 1
TOP 10 da Etapa 1
| Pos. | Nome ciclista (País) Equipa | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates | 3:46:23 |
| 2 | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | |
| 3 | Cees Bol (Ned) Team Sunweb | |
| 4 | Sam Bennett (Irl) Deceuninck-Quickstep | |
| 5 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | |
| 6 | Elia Viviani (Ita) Cofidis | |
| 7 | Giacomo Nizzolo (Ita) NTT Pro Cycling | |
| 8 | Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels-Vital Concept | |
| 9 | Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie | |
| 10 | Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo |
TOP 10 classificação geral após etapa 1
| Pos. | Nome ciclista (País) Equipa | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates | 3:46:23 |
| 2 | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | |
| 3 | Cees Bol (Ned) Team Sunweb | |
| 4 | Sam Bennett (Irl) Deceuninck-Quickstep | |
| 5 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | |
| 6 | Elia Viviani (Ita) Cofidis | |
| 7 | Giacomo Nizzolo (Ita) NTT Pro Cycling | |
| 8 | Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels-Vital Concept | |
| 9 | Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie | |
| 10 | Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo |
Restantes classificações aqui.
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do MARRETAMAN.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.