A 13.ª etapa do Giro de Italia tinha um percurso de média montanha entre Rovigo e Vicenza, terminando com uma chegada ao topo da Monte Berico. Um final que deixava alguma incerteza quanto ao vencedor, pois vários ciclistas tinham características que os podiam favorecer nesta chegada.
O dia começou com várias tentativas de fuga, sendo a mais sólida formada por nove ciclistas que incluíam nomes como Dries De Bondt e Fran Miholjevic. A diferença nunca passou dos dois minutos, com o pelotão a manter sempre o controlo, liderado por equipas como Lidl-Trek, Visma | Lease a Bike e Q36.5.
Na abordagem final à Monte Berico (800 metros a 7,6%), o pelotão acelerou e anulou as últimas tentativas de ataque, incluindo a dupla Bardet-Vacek.
A chegada foi ao sprint, mas com um grupo selecionado e já bastante reduzido. Mads Pedersen (Lidl-Trek) lançou forte ataque a cerca de 200m. do fim, Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) tentou responder, mas o dinamarquês manteve-se sempre na frente, conquistando a sua quarta vitória em etapas nesta edição do Giro de Itália.
Ler mais: Mads Pedersen – “Se espero pelos últimos 120 metros é impossível ganhar”
Vídeo – últimos quilómetros
Isaac Del Toro, líder da geral, foi terceiro e ainda arrecadou dois segundos de bonificação. O jovem mexicano da UAE Team Emirates-XRG mantem a maglia rosa.

Top 10 etapa
Posição | Ciclista | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|
1.º | Mads Pedersen | Lidl – Trek | 3:50:24 |
2.º | Wout van Aert | Team Visma Lease a Bike | “ |
3.º | Isaac Del Toro Romero | UAE Team Emirates-XRG | + 0:02 |
4.º | Rémy Rochas | Groupama-FDJ | + 0:05 |
5.º | Dorian Godon | Decathlon-AG2R La Mondiale | ,, |
6.º | Primož Roglič | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, |
7.º | Antonio Tiberi | Bahrain Victorious | ,, |
8.º | Derek Gee | Israel – Premier Tech | ,, |
9.º | Orluis Aular | Movistar Team | ,, |
10.º | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | ,, |
Top 10 Classificação Geral
Posição | Ciclista | Equipa | Diferença |
---|---|---|---|
1 | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates-XRG | — |
2 | Juan Ayuso | UAE Team Emirates-XRG | +0:38 |
3 | Antonio Tiberi | Bahrain Victorious | +1:18 |
4 | Simon Yates | Team Visma Lease a Bike | +1:20 |
5 | Primož Roglič | Red Bull-BORA-hansgrohe | +1:35 |
6 | Richard Carapaz | EF Education-EasyPost | +2:07 |
7 | Giulio Ciccone | Lidl-Trek | +2:20 |
8 | Brandon McNulty | UAE Team Emirates-XRG | +2:40 |
9 | Egan Bernal | Ineos Grenadiers | +2:50 |
10 | Derek Gee | Israel-Premier Tech | +2:54 |
Créditos fotografia de destaque: LaPresse