Decorreu este domingo o Campeonato Nacional de XCM em Ansião, onde Tiago Ferreira e Melissa Maia se sagraram campeões nacionais de Maratona BTT (XCM) nas categorias de elite masculina e feminina, respetivamente.
Elite Masculina
Na categoria masculina, o título foi disputado até ao último segundo, com Tiago Ferreira a superar José Dias, campeão em 2023. Guilherme Mota, chegou cerca de três minutos depois e fechou o pódio.
TOP 10 Elite Masculina
Pos. | Dor. | Nome | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tiago Ferreira | #Individual# | 04:42:26.972 |
2 | 1 | José Dias | #Individual# | 04:42:27.423 |
3 | 8 | Guilherme Mota | Guilhabreu MTB Team | 04:45:27.157 |
4 | 3 | Filipe Francisco | CDASJ/Cyclin´Team/Município Albufeira | 04:47:37.724 |
5 | 9 | Carlos Cruz | SAERTEX Portugal / Edaetech | 04:48:13.434 |
6 | 6 | Andrew Henriques | CDASJ/Cyclin´Team/Município Albufeira | 04:57:00.184 |
7 | 7 | Francisco Moreira | #Individual# | 05:00:16.511 |
8 | 11 | Bruno Sancho | SAGIPER / NSCP Mortágua | 05:01:39.275 |
9 | 12 | Diogo Graça | BTT Braguinhas/ Padim da Graça | 05:02:09.581 |
10 | 39 | Ivan Sá | Bombos S. Sebastião/LusoPrint/Casa Lourenço | 05:02:45.117 |
Elite Feminina
Na categoria feminina, Melissa Maia revalidou o título conquistado em 2023, terminando a prova com um tempo de 3h39m45s. Celina Carpinteiro, do CDASJ/Cyclin Team/Município Albufeira, ficou em segundo lugar, enquanto Andreia Freitas, do BTT Seia, completou o pódio.
TOP 10 Elite Feminina
Pos. | Dor. | Nome | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 601 | Melissa Maia | Guilhabreu MTB Team | 03:39:45.225 |
2 | 602 | Celina Carpinteiro | CDASJ/Cyclin´Team/Município Albufeira | 03:52:43.362 |
3 | 605 | Andreia Freitas | BTT Seia | 04:14:19.680 |
4 | 604 | Jessica Costa | Guilhabreu MTB Team | 04:19:38.996 |
5 | 606 | Tânia Lima | SAERTEX Portugal / Edaetech | 04:21:21.822 |
6 | 608 | Marlene Gonçalves | Academia Ciclismo do Alto Minho | 04:40:47.025 |
7 | 609 | Carla Dias | Proteu Cycling Team-Casa do Povo Retorta | 05:03:13.447 |
OTL | 603 | Leandra Gomes | SAERTEX Portugal / Edaetech | 05:30:44.901 |
Classificações completas AQUI.