David Jesus Peña chegou do WorldTour para dar à AP Hotels & Resort/Tavira/Farense a vitória em Castelo de Vide, na etapa rainha da Volta ao Alentejo.
A 4ª etapa da Volta ao Alentejo arrancou com 126 corredores e o britânico Noah Hobbs (EF Education/Aevolo) líder da geral.
Pela frente a etapa rainha da Alentejana: ligação entre Monforte e Castelo de Vide, num total de 147,7 km, com um percurso torto com seis contagens de montanha.
Tudo se decidiu no circuito final, com dupla subida à Serra de São Paulo. Apesar de vários ataques na primeira ascensão, as equipas com interesse na etapa permitiram que se chegasse à última subida com o pelotão dos favoritos compacto.
Após dois triunfos britânicos e um italiano, desta vez impôs-se um colombiano. David Jesus Peña, 24 anos, conterrâneo de Egan Bernal de Zipaquirá, é o novo diamante da AP Hotels & Resort/Tavira/Farense e valeu a vitória em Castelo de Vide.
A localidade é talismã para o Tavira, que em 2017 já aí tinha com Rinaldo Nocentini.
TOP 10 da etapa 4
Posição | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|---|
1º | 82 | Jesus Peña | Aviludo – Louletano – Loulé | 3:30:02 | – |
2º | 5 | Pau Marti | Israel Premier Tech Academy | 3:30:02 | m.t. |
3º | 25 | Matthias Schwarzbacher | UAE Team Emirates Gen-Z | 3:30:05 | +0:03 |
4º | 12 | Xabier Berasategi | Euskaltel-Euskadi | 3:30:05 | m.t. |
5º | 131 | Nicolas Tivani | AP Hotels & Resorts/Tavira/SC Farense | 3:30:05 | m.t. |
6º | 61 | Tiago Antunes | Efapel Cycling | 3:30:05 | m.t. |
7º | 125 | Raul Rota Rus | Radio Popular – Paredes – Boavista | 3:30:05 | m.t. |
8º | 151 | Noah Hobbs | Anicolor/Tien 21 | 3:30:08 | +0:06 |
9º | 4 | Daniel Lima | Efapel Cycling | 3:30:08 | m.t. |
10º | 122 | Tiago Leal | Radio Popular – Paredes – Boavista | 3:30:08 | m.t. |
TOP 10 Classificação Geral, após etapa 4
Posição | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|---|
1º | 151 | Noah Hobbs | EF Education – Aevolo | 15:29:33 | – |
2º | 131 | Nicolas Tivani | Aviludo – Louletano – Loulé | 15:29:39 | +0:06 |
3º | 82 | Jesus Peña | AP Hotels & Resorts/Tavira/SC Farense | 15:29:40 | +0:07 |
4º | 5 | Pau Marti | Israel Premier Tech Academy | 15:29:46 | +0:13 |
5º | 12 | Xabier Berasategi | Euskaltel-Euskadi | 15:29:49 | +0:16 |
6º | 25 | Matthias Schwarzbacher | UAE Team Emirates Gen-Z | 15:29:50 | +0:17 |
7º | 34 | Alexis Guerin | Anicolor/Tien 21 | 15:29:57 | +0:24 |
8º | 125 | Raul Rota Rus | Radio Popular – Paredes – Boavista | 15:29:58 | +0:25 |
9º | 61 | Tiago Antunes | Efapel Cycling | 15:29:58 | m.t. |
10º | 124 | César Fonte | Radio Popular – Paredes – Boavista | 15:29:59 | +0:26 |
Volta ao Alentejo – Noah Hobbs vezes dois

Créditos: Podium Events
Praça do Giraldo coroa o rei da Alentejana
A Volta ao Alentejo parte para o último dia com a amarela por definir. Peña subiu a 3.º e está a sete segundos do líder Hobbs, que tem a seis segundos Nico Tivani (Aviludo/Louletano/Loulé Concelho).
Com três metas volantes e bonificações na meta em Évora há 19 segundos em jogo.
A Praça do Giraldo coroa o rei da Alentejana e vai consagrar como rei da montanha Pedro Pinto (Efapel). O corredor de Marco de Canavezes passou na frente em Cabeço do Mouro, São Mamede e Marvão fechando a classificação.
Quem levará o chapéu tradicional e o chocalho alentejano? Domingo é dia de decisões.