A edição 87 da Volta à Suíça arrancou hoje, com um contrarrelógio plano de 4,77km’s em Vaduz.
Esperava aos ciclistas um esforço curto, mas intenso, para marcar as primeiras diferenças entre os homens da geral.
João Almeida em destaque
O dia começou com destaque luso: João Almeida (UAE Team Emirates) foi o sétimo ciclista a arrancar, e marcou o melhor tempo até então com 05:12.
O tempo do português aguentou até Yves Lampaert (Soudal Quick-Step) terminar o seu esforço. O belga fez 05:05, numa média de 56,195km/h, e ficou com o melhor tempo do dia.
Até ao final do dia, João Almeida foi ainda ultrapassado por Bissinger (EF Education – EasyPost) e Hayter (INEOS Grenadiers) – no entanto, ninguém fez melhor que Lampaert, que começava o Tour de Suisse com uma vitória.
O pódio do dia teve Lampaert em primeiro, Bissinger em segundo e Hayter em terceiro. João Almeida foi quarto na etapa e fez o melhor tempo entre os candidatos à classificação geral.
Nelson Oliveira (Team Movistar) terminou a etapa em décimo nono, com o registo de 05:19; Rui Costa (EF Education – EasyPost) foi sexagésimo quarto, terminando com 05:26.
Vídeo resumo
Top 10 da Etapa
Posição | Ciclista | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Yves Lampaert | Soudal Quick-Step | 05:05,58 |
2 | Stefan Bissegger | EF Education – EasyPost | + 0:03,18 |
3 | Ethan Hayter | INEOS Grenadiers | + 0:03,89 |
4 | João Almeida | UAE Team Emirates | + 0:06,42 |
5 | Finn Fisher-Black | UAE Team Emirates | + 0:07 |
6 | Samuel Watson | Groupama – FDJ | + 0:08,64 |
7 | Alberto Bettiol | EF Education – EasyPost | + 0:09,02 |
8 | Stefan Küng | Groupama – FDJ | + 0:10,49 |
9 | Mauro Schmid | Team Jayco AlUla | “ |
10 | Søren Kragh Andersen | Alpecin – Deceuninck | + 0:10,65 |
Top 10 da Classificação Geral
Posição | Ciclista | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Yves Lampaert | Soudal Quick-Step | 05:05 |
2 | Stefan Bissegger | EF Education – EasyPost | + 0:03 |
3 | Ethan Hayter | INEOS Grenadiers | + 0:04 |
4 | João Almeida | UAE Team Emirates | + 0:07 |
5 | Finn Fisher-Black | UAE Team Emirates | “ |
6 | Samuel Watson | Groupama – FDJ | + 0:09 |
7 | Alberto Bettiol | EF Education – EasyPost | “ |
8 | Stefan Küng | Groupama – FDJ | + 0:11 |
9 | Mauro Schmid | Team Jayco AlUla | “ |
10 | Søren Kragh Andersen | Alpecin – Deceuninck | “ |
Acompanha os resumos diários da Volta à Suíça, neste formato, no TopCycling.pt.