No final dos 150,1 quilómetros entre Santo Tirso e Braga, o vencedor saiu da fuga do dia, um grupo composto por 15 corredores, entre os quais Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO) que acabaria por vencer a etapa 7 da Volta a Portugal 2022.
O ciclista da Kelly-Simoldes-UDO Luís Gomes, que teve na fuga o colega de equipa José Sousa, foi o mais forte entre um grupo de fugitivos e venceu em 3:32.03 horas, o mesmo tempo do português Gonçalo Leaça (LA Alumínios-Credibom-MarcosCar) e do espanhol Txomin Juaristi (Euskatel-Euskadi), segundo e terceiro, respetivamente.
Na classificação geral, Frederico Figueiredo segue na liderança, seguido do seu colega de equipa, Maurício Moreira, a sete segundos, e Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista), a 38 segundos.

Maurício Moreira segue líder da montanha, Jokin Murguialday (Caja Rural-Seguros RGA) veste a camisola branca da juventude e a Glassdrive-Q8-Anicolor lidera por equipas. A camisola verde, dos pontos, mantém-se com o norte-americano, Scott McGill (Wildlife Generation Pro Cycling), com apenas quatro pontos de vantagem sobre João Matias (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados), que hoje conseguiu diminuir a desvantagem que tinha.
TOP 10 Etapa
POS. | NOME | EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | GOMES LUÍS | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 3:32:03 |
2 | LEAÇA GONÇALO | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 3:32:03 |
3 | JUARISTI TXOMIN | EUSKALTEL – EUSKADI (ESP) | 3:32:03 |
4 | JOHNSTON CALUM | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 3:32:03 |
5 | SILVA JOAQUIM | EFAPEL CYCLING (POR) | 3:32:03 |
6 | ROSSKOPF JOSEPH | HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 3:32:03 |
7 | ETXEBERRIA ASIER | EUSKALTEL – EUSKADI (ESP) | 3:33:30 |
8 | MATIAS JOÃO | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 3:33:31 |
9 | MARTINGIL CÉSAR | RADIO POPULAR – PAREDES – BOAVISTA (POR) | 3:33:31 |
10 | LOPEZ-COZAR JUAN | BURGOS – BH (ESP) | 3:33:31 |
TOP 10 Classificação geral
POS. | NOME | EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | FIGUEIREDO FREDERICO | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 29:19:34 |
2 | MOREIRA MAURICIO | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 29:19:41 |
3 | FERNANDES LUÍS | RADIO POPULAR – PAREDES – BOAVISTA (POR) | 29:20:12 |
4 | CARVALHO ANTÓNIO | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 29:21:55 |
5 | CARDOSO ANDRÉ | ABTF BETÃO – FEIRENSE (POR) | 29:23:03 |
6 | MARQUE ALEJANDRO | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 29:23:07 |
7 | FERNANDEZ DELIO | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 29:23:51 |
8 | DEL PINO JESUS | AVILUDO – LOULETANO – LOULÉ CONCELHO (POR) | 29:25:18 |
9 | MURGUIALDAY JOKIN | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 29:25:29 |
10 | SANCHEZ ANGEL | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 29:26:39 |
A oitava etapa corre-se no sábado, tendo um perfil bastante ondulado, com quatro prémios de montanha ao longo dos 182,4 quilómetros entre Viana do Castelo e Fafe.
Fotografia: João Fonseca, Federação Portuguesa de Ciclismo.
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.