Filippo Ganna venceu a primeira etapa do Tirreno-Adriatico, no contrarrelógio que arrancou a corrida dos dois mares
Mais um contrarrelógio, mais uma vitória para Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), desta feita no Tirreno-Adriatico. A correr em casa, o ciclista italiano não desiludiu, e conquistou a primeira camisola azul da 61ª edição da corrida dos dois mares.
Ler mais | Entrevista | Daniel Moreira quer ser o Sagan do ciclismo português

Ganna sem rivais no esforço individual
Na primeira etapa do Tirreno-Adriatico, correu-se um contrarrelógio individual de 11,5 km, com início e fim em Lido di Camaiore.
O grande favorito para a vitória era Filippo Ganna, ciclista italiano que este ano também venceu o esforço individual na Volta ao Algarve.
O homem da INEOS Grendadiers não desiludiu. Cumpriu a etapa em 12:08, e foi o único a andar acima dos 56 km/h: terminou com média de 56,868 km/h.

Tendo em conta a distância da etapa, o segundo classificado chegou com margem considerável para o vencedor. Thymen Arensman garantiu o 1-2 para a INEOS Grenadiers, fechando a 0:22 do seu colega de equipa.
Max Walscheid (Lidl – Trek) fechou o pódio da etapa, a 0:26 do líder. Destaque ainda para Primoz Roglic (Red Bull – Bora – hansgrohe), que terminou a 00:31, mas foi o melhor dos ciclistas que devem disputar a classificação geral do Tirreno-Adriatico.
Vídeo resumo da etapa
Top 10 da etapa
| Classificação | Ciclista | Equipa | Tempo | Média (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | 12:08 | 56.868 |
| 2 | Thymen Arensman | INEOS Grenadiers | +0:22 | 55.200 |
| 3 | Max Walscheid | Lidl – Trek | +0:26 | 54.907 |
| 4 | Magnus Sheffield | INEOS Grenadiers | +0:26 | 54.907 |
| 5 | Jonathan Milan | Lidl – Trek | +0:29 | 54.690 |
| 6 | Alan Hatherly | Team Jayco AlUla | +0:30 | 54.617 |
| 7 | Primož Roglič | Red Bull – BORA – hansgrohe | +0:31 | 54.545 |
| 8 | Ethan Hayter | Soudal Quick-Step | +0:32 | 54.474 |
| 9 | Antonio Tiberi | Bahrain – Victorious | +0:33 | 54.402 |
| 10 | Isaac del Toro | UAE Team Emirates – XRG | +0:36 | 54.188 |
Top 10 da classificação geral
| Classificação | Ciclista | Equipa | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | 12:08 |
| 2 | Thymen Arensman | INEOS Grenadiers | +0:22 |
| 3 | Max Walscheid | Lidl – Trek | +0:26 |
| 4 | Magnus Sheffield | INEOS Grenadiers | “ |
| 5 | Jonathan Milan | Lidl – Trek | +0:29 |
| 6 | Alan Hatherly | Team Jayco AlUla | +0:30 |
| 7 | Primož Roglič | Red Bull – BORA – hansgrohe | +0:31 |
| 8 | Ethan Hayter | Soudal Quick-Step | +0:32 |
| 9 | Antonio Tiberi | Bahrain – Victorious | +0:33 |
| 10 | Isaac del Toro | UAE Team Emirates – XRG | +0:36 |
