Primoz Roglic sagrou-se hoje vencedor da 80.ª edição do Paris-Nice.
O ciclista da Jumbo Visma ainda passou por algumas dificuldades na parte final da etapa, sendo a ajuda do seu colega de equipa Wout van Aert fundamental para esta conquista.
Simon Yates (BikeExchange-Jayco) foi o vencedor da oitava e última etapa da prova.
O ciclista britânico de 29 anos isolou-se na frente da corrida a cerca de 20 quilómetros da meta, e aguentou a pressão dos homens da Jumbo Visma, Wout van Aert e Primoz Roglic, segundo e terceiro classificados da etapa.
A seguir a Roglic, no pódio final da classificação geral ficaram Simon Yates (BikeExchange-Jayco) e Daniel Martinez Poveda (Ineos Grenadiers), como segundo e terceiro classificados.
João Almeida vence juventude

João Almeida (UAE Emirates) terminou no topo da classificação da juventude.
O ciclista de 23 anos da UAE Emirates tornou-se no primeiro português a vencer a camisola da juventude nesta mítica prova.
Não foi uma etapa fácil para João Almeida, mas o português geriu bem a vantagem que tinha no topo da classificação da juventude e conquista assim um merecido troféu na 80.ª edição do Paris-Nice.
O ciclista português foi 17.º classificado na etapa e 8.º na geral, terminando assim a prova de forma positiva, com boas indicações tendo em conta a fase da temporada em que nos encontramos.
Vídeo Resumo
Top 10 etapa
Pos. | Nome (País) Equipa | Tempo |
---|---|---|
1 | Simon Yates (GBr) BikeExchange-Jayco | 2:52:59 |
2 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma | 0:00:09 |
3 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | m.t. |
4 | Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates | 0:01:44 |
5 | Søren Kragh Andersen (Den) Team DSM | m.t. |
6 | Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ | m.t. |
7 | Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroen Team | m.t. |
8 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | m.t. |
9 | Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious | m.t. |
10 | Ion Izagirre Insausti (Spa) Cofidis |
Top 10 classificação geral
Pos. | Nome (País) Equipa | Tempo |
---|---|---|
1 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | 29:19:15 |
2 | Simon Yates (GBr) BikeExchange-Jayco | 0:00:29 |
3 | Daniel Martinez Poveda (Col) Ineos Grenadiers | 0:02:37 |
4 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | 0:03:29 |
5 | Nairo Quintana (Col) Arkea-Samsic | 0:03:43 |
6 | Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious | 0:03:51 |
7 | Ion Izagirre Insausti (Spa) Cofidis | 0:04:52 |
8 | João Almeida (Por) UAE Team Emirates | 0:05:43 |
9 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 0:05:48 |
10 | Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroen Team | 0:06:32 |
Top 5 classificação juventude
Pos. | Nome (País) Equipa | Tempo |
---|---|---|
1 | João Almeida (Por) UAE Team Emirates | 29:24:58 |
2 | Andreas Leknessund (Nor) Team DSM | 0:02:30 |
3 | Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates | 0:04:22 |
4 | Mauri Vansevenant (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:17:08 |
5 | Georg Zimmermann (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:20:45 |
Cai assim o pano na 80.ª edição do Paris-Nice.
Foi uma semana de bom ciclismo, com bons momentos e com um bem conhecido português, João Almeida, a apimentar ainda mais esta edição da prova, especialmente para o público português.
Classificações completas disponíveis aqui.
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.