Depois de um dia menos exigente no que respeita a acumulado de subida no dia de ontem, hoje regressou a alta montanha ao Giro de Itália.
Uma das duas ultimas oportunidades para os candidatos à classificação geral tentarem mexer na corrida, o que acabou por não se verificar.
Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) e Mikel Landa (Bahrain-Victorious) chegaram juntos, o que deixa tudo em aberto para a etapa rainha de amanhã, com final em Marmolada.
Quem não quis facilitar foi o líder da classificação da montanha, Koen Bouwman (Jumbo-Visma), que apesar da sua diferença pontual para o perseguidor Giulio Ciccone ser superior a 100 pontos, se colocou na fuga do dia com o principal objectivo de consolidar a camisola azul, acabando mesmo por vencer a etapa.
Com a segunda vitória de etapa neste Giro de Itália e a mais que provável vitória da classificação da montanha ( só precisa chegar a Verona), Bouwman acaba por salvar o desempenho da Jumbo-Visma.
“Foi apenas a minha segunda vitória como profissional, depois de vencer duas etapas no Giro, estou tão feliz, não tenho palavras”,
disse Koen Bouwman.
TOP 10 Etapa
POS. | PAÍS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
01 | Koen Bouwman Jumbo-Visma | 04:32:55 | |
02 | Mauro Schmid Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 00 | |
03 | Alessandro Tonelli Bardiani CSF Faizanè | + 03 | |
04 | Attila Valter Groupama-FDJ | + 06 | |
05 | Andrea Vendrame AG2R Citroën Team | + 10 | |
06 | Tobias Bayer Alpecin-Fenix | + 02:45 | |
07 | Guillaume Martin Cofidis | + 03:49 | |
08 | Richard Carapaz INEOS Grenadiers | + 03:56 | |
09 | Jai Hindley BORA-hansgrohe | + 03:56 | |
10 | Mikel Landa Bahrain Victorious | + 03:56 |
Vídeo resumo
TOP 10 Classificação Geral
POS | PAÍS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
01 | Richard Carapaz INEOS Grenadiers | 81:18:12 | |
02 | Jai Hindley BORA-hansgrohe | + 03 | |
03 | Mikel Landa Bahrain Victorious | + 01:05 | |
04 | Vincenzo Nibali Astana Qazaqstan Team | + 05:53 | |
05 | Pello Bilbao Bahrain Victorious | + 06:22 | |
06 | Jan Hirt Intermarché-Wanty-Gobert | + 07:15 | |
07 | Emanuel Buchmann BORA-hansgrohe | + 08:21 | |
08 | Domenico Pozzovivo Intermarché-Wanty-Gobert | + 12:55 | |
09 | Juan Pedro Lopez Trek-Segafredo | + 15:29 | |
10 | Hugh Carthy EF Education-EasyPost | + 17:10 |
Classificações completas AQUI.
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.