Cape Epic 2026 | Etapa 2: Canyon vence após corrida eletrizante até ao final

A segunda etapa da Absa Cape Epic voltou a oferecer uma corrida intensa e estratégica, marcada por ataques sucessivos, ritmo elevado e decisões tomadas nos detalhes técnicos do percurso.
Este era o perfil da etapa 2

Elite Masculina
Os vencedores da etapa inaugural, Wout Alleman e Martin Stošek (Buff-BH), viram cedo as suas ambições comprometidas depois de problemas mecânicos logo na fase inicial da etapa, que os afastaram da frente da corrida e obrigaram a uma longa perseguição.

A corrida manteve-se compacta durante grande parte do dia. A cerca de 17 quilómetros da meta, um grupo numeroso com aproximadamente 25 corredores (representando várias das principais equipas) seguia ainda na frente. Foi então a Canyon, com Sam Gaze e Luca Schwarzbauer, a assumir a responsabilidade do ritmo, endurecendo a corrida e começando a selecionar o grupo.

A 12 quilómetros do final, David Valero (Klimatiza Orbea) lançou um forte aumento de ritmo numa subida, provocando as primeiras grandes diferenças. O espanhol impôs um andamento suficientemente duro para eliminar vários candidatos, reduzindo progressivamente o grupo principal.

Sempre atenta, a Toyota Specialized Imbuko, líder da classificação geral, manteve-se posicionada entre os seis primeiros elementos do grupo, controlando as movimentações e evitando correr riscos desnecessários.

A três quilómetros da meta surgiu o movimento decisivo: Sam Gaze e Luca Schwarzbauer atacaram, a dupla da Canyon teve a estratégia bem estudada e melhor posicionamento na fase decisiva, conseguindo concretizar o trabalho coletivo e conquistar a vitória na etapa, com a dupla alemã-neozelandesa a bater por escassa margem a Wilier-Vittoria, enquanto a Toyota Specialized Imbuko fechou o pódio e reforçou a liderança da geral.

TOP 10 Etapa 2 – Elite Masculina
| Pos. | Equipa | Corredores | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | CANYON | Luca Schwarzbauer / Sam Gaze | 3:54:55 |
| 2 | WILIER-VITTORIA | Luca Braidot / Simone Avondetto | +1.8 |
| 3 | TOYOTA SPECIALIZED IMBUKO | Matthew Beers / Tristan Nortje | +4.0 |
| 4 | TORPADO KENDA FSA | Fabian Rabensteiner / Casey South | +11.1 |
| 5 | ORIGINE-WILIER | Mathis Azzaro / Juri Zanotti | +11.7 |
| 6 | KLIMATIZA ORBEA | David Valero / Marc Stutzmann | +12.5 |
| 7 | INSECT SCIENCE | SAFARI ESSENCE | Wessel Botha / Johan Van Zyl | +45.5 |
| 8 | SINGER KTM RACING 2 | Simon Stiebjahn / Martin Frey | +1:19 |
| 9 | DOUBLE DUTCH | Hans Becking / Teus Ruijter | +2:04 |
| 10 | TOYOTA SPECIALIZED IMBUKO 2 | Marco Joubert / Travis Stedman | +2:22 |
TOP 10 Classificação Geral após Etapa 2 – Elite Masculina
| Pos. | Equipa | Corredores | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA SPECIALIZED IMBUKO | Matthew Beers / Tristan Nortje | 8:18:22 |
| 2 | WILIER-VITTORIA | Luca Braidot / Simone Avondetto | +2.2 |
| 3 | KLIMATIZA ORBEA | David Valero / Marc Stutzmann | +28.7 |
| 4 | ORIGINE-WILIER | Mathis Azzaro / Juri Zanotti | +34.0 |
| 5 | TORPADO KENDA FSA | Fabian Rabensteiner / Casey South | +1:45 |
| 6 | CANYON | Luca Schwarzbauer / Sam Gaze | +4:53 |
| 7 | BUFF-BH | Wout Alleman / Martin Stošek | +4:56 |
| 8 | INSECT SCIENCE | SAFARI ESSENCE | Botha / Van Zyl | +6:41 |
| 9 | SINGER KTM RACING | Seewald / Hartmann | +7:53 |
| 10 | DOUBLE DUTCH | Becking / Ruijter | +8:24 |
Elite Feminina
Na corrida feminina, a etapa começou com iniciativa da She Sends Foundation, com Kate Courtney e Greta Seiwald a lançarem um ataque numa tentativa clara de reduzir a desvantagem na classificação geral.

A resposta das líderes foi imediata. Candice Lill e Alessandra Keller (Thömus Maxon Sabi Sabi) mantiveram sempre a calma, limitando-se a seguir na roda e a controlar o esforço das adversárias diretas.

A estratégia revelou-se eficaz. Já na fase final da etapa, e demonstrando maior frescura física, Keller e Lill aumentaram o ritmo, conseguindo abrir cerca de dez segundos de vantagem, margem suficiente para garantir mais uma vitória.

Apesar de ainda faltar muita corrida, o domínio da dupla começa a recordar a exibição autoritária de Annika Langvad e Sofia Gomez Villafañe na edição de 2025, quando venceram todas as etapas, um cenário que, para já, volta a parecer possível.

TOP 10 Etapa 2 – Elite Feminina
| Pos. | Equipa | Corredoras | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | THÖMUS MAXON SABI SABI | Candice Lill / Alessandra Keller | 3:30:00 |
| 2 | SHE SENDS FOUNDATION | Kate Courtney / Greta Seiwald | +37.8 |
| 3 | TORPADO FSA KENDA | Katazina Sosna-Pinele / Giorgia Marchet | +10:42 |
| 4 | CHEMCHAMP HONEYCOMB | Hayley Preen / Haley Smith | +10:43 |
| 5 | SANI2C EFFICIENT INFINITI | Samantha Sanders / Bianca Haw | +11:58 |
| 6 | MASSI ISB SPORT | Monica Calederon / Tessa Kortekaas | +12:46 |
| 7 | SYMBTECH.NET | Margot Moschetti / Claudia Peretti | +14:04 |
| 8 | WOLF TOOTH COMPONENTS | Jenna Rinehart / Leah Van der Linden | +16:35 |
| 9 | BUFF-BH | EFFICIENT INFINITI | Rosa Van Doorn / Vera Looser | +21:39 |
| 10 | PUMP FOR PEACE | Partoazar / Njemcevic | +22:51 |
TOP 10 Classificação Geral após Etapa 2 – Elite Feminina
| Pos. | Equipa | Corredoras | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | THÖMUS MAXON SABI SABI | Candice Lill / Alessandra Keller | 7:23:17 |
| 2 | SHE SENDS FOUNDATION | Kate Courtney / Greta Seiwald | +3:31 |
| 3 | SYMBTECH.NET | Moschetti / Peretti | +25:03 |
| 4 | CHEMCHAMP HONEYCOMB | Preen / Smith | +26:00 |
| 5 | TORPADO FSA KENDA | Sosna-Pinele / Marchet | +27:22 |
| 6 | SANI2C EFFICIENT INFINITI | Sanders / Haw | +33:02 |
| 7 | MASSI ISB SPORT | Calederon / Kortekaas | +34:34 |
Vídeo Etapa 2
Amanhã – Perfil etapa 3

Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais: Youtube, Instagram, “X” e Facebook.