Cape Epic 2026 | Etapa 1: drama, perseguições e decisão ao sprint

Depois do prólogo inaugural, a primeira etapa em linha da Absa Cape Epic 2026 trouxe imediatamente tudo aquilo que torna esta corrida única: problemas mecânicos, ataques sucessivos, longas perseguições e uma decisão final discutida até aos últimos metros.
Este era o perfil da etapa 1

Num dia marcado por um ritmo elevado desde cedo, as diferenças foram mínimas entre os principais candidatos masculinos, enquanto na corrida feminina as líderes voltaram a impor autoridade.
Elite Masculina
A etapa ficou marcada por um verdadeiro teste à capacidade de recuperação da dupla da Toyota Specialized Imbuko. Os líderes do prólogo, Matthew Beers e Tristan Nortje, enfrentaram problemas mecânicos numa fase inicial da etapa, perdendo contacto com a frente da corrida e sendo obrigados a passar grande parte do dia em modo perseguição.

Enquanto isso, o ritmo na frente nunca abrandou. A Klimatiza Orbea tentou endurecer a corrida e provocar diferenças entre os favoritos, assumindo a iniciativa em vários momentos da etapa. No entanto, o esforço acabou por custar caro e a equipa perdeu posteriormente o contacto com o grupo dianteiro.

Na frente, a corrida foi sendo controlada sobretudo pela Wilier-Vittoria e pela formação Buff-BH de Wout Alleman e Martin Stošek, que responderam aos ataques e mantiveram um ritmo constante ao longo do dia.
Já na segunda metade da etapa, Beers e Nortje conseguiram completar a recuperação e regressar ao grupo da frente, deixando tudo em aberto para um final decidido ao sprint.
Na chegada, a dupla da Buff-BH foi a mais rápida, conquistando a vitória por uma margem mínima, apenas quatro décimos de segundo à frente da Wilier-Vittoria, com a Toyota Specialized Imbuko a cruzar logo de seguida.
TOP 10 Etapa 1 – Elite Masculina
| Pos. | Equipa | Corredores | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | BUFF-BH | Wout Alleman / Martin Stošek | 3:38:43.9 |
| 2 | WILIER-VITTORIA | Luca Braidot / Simone Avondetto | +0.4 |
| 3 | TOYOTA SPECIALIZED IMBUKO | Matthew Beers / Tristan Nortje | +2.3 |
| 4 | ORIGINE-WILIER | Mathis Azzaro / Juri Zanotti | +3.0 |
| 5 | KLIMATIZA ORBEA | David Valero Serrano / Marc Stutzmann | +9.7 |
| 6 | TORPADO KENDA FSA | Fabian Rabensteiner / Casey South | +11.4 |
| 7 | SINGER KTM RACING | Andreas Seewald / Jakob Hartmann | +59.0 |
| 8 | KTM SPADA | BRENTA BRAKES | Nicolas Samparisi / Lorenzo Samparisi | +2:08.6 |
| 9 | KLIMATIZA ORBEA 2 | Samuele Porro / Luis F. Pérez Martínez | +2:56.2 |
| 10 | BERGANKUNFT | Tim Smeenge / Peat Weinberg | +2:56.9 |
TOP 10 Classificação Geral – Elite Masculina
| Pos. | Equipa | Corredores | Tempo Total |
|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA SPECIALIZED IMBUKO | Matthew Beers / Tristan Nortje | 4:23:23.6 |
| 2 | WILIER-VITTORIA | Luca Braidot / Simone Avondetto | +4.4 |
| 3 | KLIMATIZA ORBEA | David Valero Serrano / Marc Stutzmann | +20.2 |
| 4 | ORIGINE-WILIER | Mathis Azzaro / Juri Zanotti | +26.3 |
| 5 | TORPADO KENDA FSA | Fabian Rabensteiner / Casey South | +1:38.2 |
| 6 | BUFF-BH | Wout Alleman / Martin Stosek | +2:08.3 |
| 7 | SINGER KTM RACING | Andreas Seewald / Jakob Hartmann | +2:47.7 |
| 8 | KLIMATIZA ORBEA 2 | Samuele Porro / Luis F. Pérez Martínez | +4:26.0 |
| 9 | CANYON | Luca Schwarzbauer / Sam Gaze | +4:57.8 |
| 10 | BERGANKUNFT | Tim Smeenge / Peat Weinberg | +5:32.1 |
Elite Feminina
Na corrida feminina, a história foi diferente. Depois de dominarem o prólogo, Candice Lill e Alessandra Keller voltaram a demonstrar grande solidez também nas etapas mais longas, confirmando que não são apenas especialistas em esforços curtos.

A dupla da Thömus Maxon Sabi Sabi isolou-se na frente e cruzou a meta sem oposição, conquistando nova vitória e reforçando a liderança da geral.
Atrás, a luta pelos restantes lugares do pódio foi mais equilibrada, com Rosa van Doorn e Vera Looser a terminarem na segunda posição, enquanto Kate Courtney e Greta Seiwald fecharam o pódio a 1:56.5 das vencedoras.
Um início de corrida extremamente sólido para Lill e Keller, que começam desde já a construir uma vantagem importante na classificação geral.
Top 10 Elite Feminina
| Pos. | Equipa | Corredoras | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | THÖMUS MAXON SABI SABI | Candice Lill / Alessandra Keller | 3:01:52.2 |
| 2 | BUFF-BH | EFFICIENT INFINITI | Rosa Van Doorn / Vera Looser | +1:35.9 |
| 3 | SHE SENDS FOUNDATION | Kate Courtney / Greta Seiwald | +1:56.5 |
| 4 | SYMBTECH.NET | Margot Moschetti / Claudia Peretti | +8:14.9 |
| 5 | CHEMCHAMP HONEYCOMB | Hayley Preen / Haley Smith | +12:11.7 |
| 6 | TORPADO FSA KENDA | Katazina Sosna-Pinele / Giorgia Marchet | +12:13.1 |
| 7 | WOLF TOOTH COMPONENTS | Jenna Rinehart / Leah Van Der Linden | +16:07.8 |
| 8 | MASSI ISB SPORT | Monica Calederon / Tessa Kortekaas | +16:08.2 |
| 9 | SANI2C EFFICIENT INFINITI | Samantha Sanders / Bianca Haw | +16:56.9 |
| 10 | PUMP FOR PEACE | Faranak Partoazar / Lejla Njemcevic | +20:40.8 |
TOP 10 Classificação Geral – Elite feminina
| Pos. | Equipa | Corredoras | Tempo Total |
|---|---|---|---|
| 1 | THÖMUS MAXON SABI SABI | Candice Lill / Alessandra Keller | 3:53:16.8 |
| 2 | SHE SENDS FOUNDATION | Kate Courtney / Greta Seiwald | +2:53.3 |
| 3 | BUFF-BH | EFFICIENT INFINITI | Rosa Van Doorn / Vera Looser | +3:45.2 |
| 4 | SYMBTECH.NET | Margot Moschetti / Claudia Peretti | +11:02.1 |
| 5 | CHEMCHAMP HONEYCOMB | Hayley Preen / Haley Smith | +15:17.7 |
| 6 | TORPADO FSA KENDA | Katazina Sosna-Pinele / Giorgia Marchet | +16:39.5 |
| 7 | SANI2C EFFICIENT INFINITI | Samantha Sanders / Bianca Haw | +20:13.3 |
| 8 | WOLF TOOTH COMPONENTS | Jenna Rinehart / Leah Van Der Linden | +20:23.5 |
| 9 | MASSI ISB SPORT | Monica Calederon / Tessa Kortekaas | +21:26.9 |
| 10 | PUMP FOR PEACE | Faranak Partoazar / Lejla Njemcevic | +27:41.9 |
Vídeo Etapa 1
Amanhã – Perfil etapa 2

Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais: Youtube, Instagram, “X” e Facebook.