A Cape Epic 2025 chegou ao fim com uma dupla improvável a ganhar num dia de emoções fortes, em que a organização foi obrigada a encurtar o percurso.
Lukas Baum e Georg Egger (ORBEA Leatt Speed Company) venceram a tirada. Nino Schurter e Filippo Colombo (SCOTT-SRAM MTB Racing) consagraram-se vencedores desta edição.
Na categoria feminina, a vitória foi para a dupla que dominou toda a competição: Annika Langvad e Sofia Gómez Villafañe (Toyota | Specialized).
Ler mais | Cape Epic 2025 – Etapa 6: Equipa Wilier-Vittoria responde e aperta Scott-Sram

Elite masculina quase teve surpresa
As chuvas foram intensas na noite anterior à etapa, o que obrigou a organização a encurtar o percurso para 40 km. A corrida começou intensa, com um ritmo muito alto.

Alguns ataques logo no início partiram o pelotão, e a 19 km da meta, a dupla da Wilier-Vittoria (Luca Braidot e Simone Avondetto) lançou o ataque à liderança da geral – partia 0:32 atrás do primeiro lugar.
A SCOTT-SRAM MTB Racing sentiu algumas dificuldades, mas conseguiu fechar o espaço – quando o fez, contra-atacou e ficou sozinha na frente. Só foram alcançados pela ORBEA Leatt Speed Company.
As duas duplas trabalharam juntas para objetivos distintos: no fim, a vitória da etapa sorriu à ORBEA Leatt Speed Company, e a geral caiu para os homens da SCOTT-SRAM MTB Racing.

Quanto aos portugueses, tanto a equipa de Tiago Ferreira como a equipa de José Dias, mantiveram os lugares na classificação geral, 13.º e 14º respetivamente.

Classificação da Etapa 7 – Elite Masculina
Posição | Equipa | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
1º | SCOTT-SRAM MTB Racing | Nino Schurter / Filippo Viero Colombo | 23:12:39 |
2º | Wilier-Vittoria | Luca Braidot / Simone Avondetto | +1:31 |
3º | Imbuko ChemChamp A | Marco Joubert / Tristan Nortje | +12:58 |
4º | Klimatiza Orbea | Samuele Porro / Marc Stutzmann | +23:13 |
5º | Orbea Leatt Speed Company | Lukas Baum / Georg Egger | +41:55 |
6º | Torpado Kenda FSA 2 | Jakob Dorigoni / Gioele De Cosmo | +45:51 |
7º | Klimatiza Orbea 2 | Miguel Muñoz Moreno / Luis Francisco Pérez Martínez | +52:07 |
8º | MitoQ NZ Cycling Project | Craig Oliver / Ben Oliver | +54:30 |
9º | Toyota Specialized | Johan Van Zyl / Travis Stedman | +55:24 |
10º | Honeycomb 226ers | Marc Pritzen / Wessel Botha | +56:07 |
Classificação Geral Final – Elite Masculina
Posição | Equipa | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
1º | SCOTT-SRAM MTB Racing | Nino Schurter / Filippo Viero Colombo | 23:12:39 |
2º | Wilier-Vittoria | Luca Braidot / Simone Avondetto | +1:31 |
3º | Imbuko ChemChamp A | Marco Joubert / Tristan Nortje | +12:58 |
4º | Klimatiza Orbea | Samuele Porro / Marc Stutzmann | +23:13 |
5º | Orbea Leatt Speed Company | Lukas Baum / Georg Egger | +41:55 |
6º | Torpado Kenda FSA 2 | Jakob Dorigoni / Gioele De Cosmo | +45:51 |
7º | Klimatiza Orbea 2 | Miguel Muñoz Moreno / Luis Francisco Pérez Martínez | +52:07 |
8º | MitoQ NZ Cycling Project | Craig Oliver / Ben Oliver | +54:30 |
9º | Toyota Specialized | Johan Van Zyl / Travis Stedman | +55:24 |
10º | Honeycomb 226ers | Marc Pritzen / Wessel Botha | +56:07 |
Cape Epic 2025 foi dominada pela Toyota | Specialized na categoria feminina
Tal como nos homens, uma etapa que saiu para a estrada mais curta que o esperado, e em que várias equipas tinham hipótese de tentar um último assalto ao pódio.
Foi o que tentaram fazer Monica Calderón e Tessa Kortekaas (Cannondale ISB Sport), com um ataque logo no início da etapa. A dupla lutou muito, venceu a etapa, mas não conseguiu ganhar o tempo necessário para chegar ao terceiro lugar.
Annika Langvad e Sofia Gómez Villafañe (Toyota | Specialized) saíam com uma vantagem enorme na geral. Geriram o ritmo, foram sextas no último dia, e vencem a geral com 22 minutos de vantagem sobre as segundas classificadas.

Classificação da Etapa 7 – Elite Feminina
Posição | Equipa | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
1º | Cannondale ISB Sport | Monica Yuliana Calderón Martinez / Tessa Kortekaas | 1:54:38 |
2º | Torpado Kenda FSA WMN | Katazina Sosna-Pinele / Claudia Peretti | +33s |
3º | Efficient Infiniti SCB SRAM | Vera Looser / Alexis Skarda | +3:23 |
4º | TitanRacing SE Honeycomb | Bianca Haw / Hayley Preen | +3:28 |
5º | MAAP | Haley Smith / Ella Scanlan-Bloor | +3:57 |
6º | Toyota Specialized | Annika LANGVAD / Sofia GOMEZ | +5:17 |
7º | BUFF MEGAMO | Rosa Van Doorn / Janina Wüst | +7:15 |
8º | BULLS Swiss | Irina Lützelschwab / Alessia Nay | +7:18 |
9º | Outsiterz D2mont Merida | Janka Keseg Stevková / Martina Krahulcová | +7:51 |
10º | Songo Kolosi Foundation | Ila STOW / Cherise WILLEIT | +10:21 |
Classificação Geral Final – Elite Feminina
Posição | Equipa | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
1º | Toyota Specalized | Annika Langvad / Sofia Gomez | 29:03:10 |
2º | Efficient Infiniti SCB SRAM | Vera Looser / Alexis Skarda | +21:32 |
3º | TitanRacing SE Honeycomb | Bianca Haw / Hayley Preen | +38:07 |
4º | Cannondale ISB Sport | Monica Yuliana Calderón Martinez / Tessa Kortekaas | +40:06 |
5º | Torpado Kenda FSA WMN | Katazina Sosna-Pinele / Claudia Peretti | +1:01:19 |
6º | BUFF MEGAMO | Rosa Van Doorn / Janina Wüst | +1:35:16 |
7º | MAAP | Haley Smith / Ella Scanlan-Bloor | +1:40:40 |
8º | BULLS Swiss | Irina Lützelschwab / Alessia Nay | +1:59:35 |
9º | Outsiterz D2mont Merida | Janka Keseg Stevková / Martina Krahulcová | +2:17:25 |
10º | Cannondale ISB Sport 2 | Costanza Fasolis / Stefanie Walter | +2:41:10 |
Créditos da fotografia de destaque: Sam Clark/Cape Epic