A penúltima etapa da Cape Epic 2025 trouxe um novo capítulo de drama e reviravoltas. Depois de vários dias de calor intenso, a chuva regressou, aumentando a dificuldade dos 87 km e 2.550 metros de desnível positivo.
Categoria Elite Masculina: Wilier-Vittoria aperta o cerco à SCOTT-SRAM
A grande surpresa do dia surgiu antes mesmo da partida, com o abandono do BUFF MEGAMO de Wout Alleman e Martin Stošek, quintos na geral. Esta desistência provocou desde logo alterações no top 10 da geral e é agora a equipa do português José Dias e Pablo Rodríguez a melhor Buff Megamo em prova.
Nos primeiros quilómetros, os protagonistas da corrida formaram desde logo um grupo restrito com a SCOTT-SRAM de Schurtere Colombo, a Wilier-Vittoria de Braidot e Avondetto e a Imbuko ChemChamp de Joubert e Nortje.
Numa fase inicial ainda rodaram na frente também a Outride Toyota Songo (Beers/Swenson), a MitoQ NZ Cycling Project (Craig e Ben Oliver) e a BH Coloma de Tiago Ferreira e David Valero.

A SCOTT-SRAM tentou manter o ritmo na frente, mas com alguma surpresa acabou por perder tempo precioso, tanto nas subidas como nas descidas, principalmente para a equipa Willier-Vittoria.

Na meta, a vitória ficou para a Imbuko ChemChamp, seguida de perto pela Wilier-Vittoria, que celebrou como se tivesse vencido, pois recuperou o tempo perdido ontem para a SCOTT-SRAM na geral.
Schurter e Colombo cruzaram a meta 1:34 depois, vendo a sua liderança cair para apenas 32 segundos antes da ultima etapa.
Entre os portugueses, Tiago Ferreira em dupla com o espanhol David valero mantém a 13ª posição da geral, enquanto que a Buff Megamo 2 de José Dias e o espanhol Pablo Rodríguez surgem logo de seguida, na 14ª posição.

Classificação da Etapa 6 – Elite Masculina
Posição | Equipa | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
1º | Imbuko ChemChamp A | Marco Joubert / Tristan Nortje | 3:49:37 |
2º | Wilier-Vittoria | Luca Braidot / Simone Avondetto | +14s |
3º | SCOTT-SRAM MTB Racing | Nino Schurter / Filippo Colombo | +1:34 |
4º | Klimatiza Orbea | Samuele Porro / Marc Stutzmann | +3:35 |
5º | Outride Toyota Songo | Matthew Beers / Keegan Swenson | +4:55 |
6º | MitoQ NZ Cycling Project | Craig Oliver / Ben Oliver | +5:07 |
7º | Toyota Specialized | Johan Van Zyl / Travis Stedman | +6:15 |
8º | BULLS Mavericks | Simon Schneller / Axel Roudil-Cortinat | +7:27 |
9º | Cannondale ISB Sport Men | Peeter Pruus / Riccardo Chiarini | +7:44 |
10º | Torpado Kenda FSA 2 | Jakob Dorigoni / Gioele De Cosmo | +8:07 |
Classificação Geral – Após a Etapa 6 (Elite Masculina)
Posição | Equipa | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
1º | SCOTT-SRAM MTB Racing | Nino Schurter / Filippo Colombo | 21:38:38 |
2º | Wilier-Vittoria | Luca Braidot / Simone Avondetto | +32s |
3º | Imbuko ChemChamp A | Marco Joubert / Tristan Nortje | +11:21 |
4º | Klimatiza Orbea | Samuele Porro / Marc Stutzmann | +22:10 |
5º | Torpado Kenda FSA 2 | Jakob Dorigoni / Gioele De Cosmo | +36:33 |
6º | ORBEA Leatt Speed Company | Lukas Baum / Georg Egger | +42:34 |
7º | Honeycomb 226ers | Marc Pritzen / Wessel Botha | +50:42 |
8º | Klimatiza Orbea 2 | Miguel Muñoz Moreno / Luis Francisco Pérez Martínez | +51:13 |
9º | Toyota Specialized | Johan Van Zyl / Travis Stedman | +53:33 |
10º | MitoQ NZ Cycling Project | Craig Oliver / Ben Oliver | +53:54 |
Categoria Elite Feminina: Cannondale ISB Sport vence etapa
Hoje, para contrariar a tendência da história da corrida, onde a equipa da Toyota-Specialized de Langvad e Gómez tem dominado, a equipa Cannondale ISB Sport de Monica Calderón e Tessa Kortekaas tomou a iniciativa desde os primeiros quilómetros e nunca mais olhou para trás.

Tendo uma vantagem confortável, hoje Langvad e Gómez (Toyota-Specialized), optaram por uma abordagem mais conservadora, gerindo a vantagem e evitando riscos. Apesar de perderem hoje 6:40 para as vencedoras e segundas classificadas na geral, ainda mantém uma vantagem superior a 23 minutos.
O Efficient Infiniti SCB SRAM (Looser/Skarda) completou o pódio da etapa.
Aqui estão as tabelas corrigidas com os dados atualizados da etapa 6 na categoria feminina:
Classificação da Etapa 6 – Elite Feminina
Posição | Equipa | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
1º | Cannondale ISB Sport | Monica Yuliana Calderón Martinez / Tessa Kortekaas | 4:47:57 |
2º | Toyota Specialized | Annika Langvad / Sofía Gómez Villafañe | + 6:40 |
3º | Efficient Infiniti SCB SRAM | Vera Looser / Alexis Skarda | +7:36 |
4º | TitanRacing SE Honeycomb | Bianca Haw / Hayley Preen | +11:26 |
5º | Torpado Kenda FSA WMN | Katazina Sosna-Pinele / Claudia Peretti | +15:23 |
6º | MAAP | Haley Smith / Ella Bloor | +16:16 |
7º | Cannondale ISB Sport 2 | Costanza Fasolis / Stefanie Walter | +19:06 |
8º | BUFF MEGAMO | Rosa Van Doorn / Janina Wüst | +22:32 |
9º | BULLS Swiss | Irina Lützelschwab / Alessia Nay | +31:04 |
10º | Outsiterz D2mont Merida | Janka Keseg Stevková / Martina Krahulcová | +31:53 |
Classificação Geral – Após a Etapa 6 (Elite Feminina)
Posição | Equipa | Atletas | Tempo |
---|---|---|---|
1º | Toyota Specialized | Annika Langvad / Sofía Gómez Villafañe | 27:03:15 |
2º | Efficient Infiniti SCB SRAM | Vera Looser / Alexis Skarda | +23:26 |
3º | TitanRacing SE Honeycomb | Bianca Haw / Hayley Preen | +39:56 |
4º | Cannondale ISB Sport | Monica Yuliana Calderón Martinez / Tessa Kortekaas | +45:23 |
5º | Torpado Kenda FSA WMN | Katazina Sosna-Pinele / Claudia Peretti | +52:10 |
6º | MAAP | Haley Smith / Ella Bloor | +1:01:15 |
7º | Cannondale ISB Sport 2 | Costanza Fasolis / Stefanie Walter | +1:08:09 |
8º | BUFF MEGAMO | Rosa Van Doorn / Janina Wüst | +1:12:54 |
9º | BULLS Swiss | Irina Lützelschwab / Alessia Nay | +1:26:40 |
10º | Outsiterz D2mont Merida | Janka Keseg Stevková / Martina Krahulcová | +1:27:55 |
Última etapa: tudo por decidir na Cape Epic 2025
A última etapa promete ser brutal, com 70 km e quase 3.000 metros de desnível, incluindo uma das subidas mais exigentes da prova nos quilómetros finais.
Se na categoria Elite Feminina tudo parece estar decidido, o mesmo não acontece na categoria Elite Masculina, onde só 32 segundos separam as equipas que ocupam os dois primeiros lugares da geral.