Cape Epic 2025 – Etapa 4: Equilíbrio nos homens e arraso nas mulheres

A quarta etapa de Cape Epic 2025 contou com percurso com início e fim em Paarl. 80 km e quase 2 mil metros de desnível positivo, com a maior dificuldade do dia na segunda parte do percurso.
O calor fez-se notar de novo num pelotão que já anda esgotado. Luca Braidot e Simone Avondetto (Wilier-Vittoria) voltaram a vencer, de novo ao sprint.
Nas mulheres, continua o domínio da dupla Annika Langvad e Sofía Gómez Villafañe (Toyota | Specialized).
Ler mais | Cape Epic 2025 – Etapa 3: Sprint a decidir em dia de calor extremo

Cape Epic 2025 – Categoria Elite feminina
Dia de mais do mesmo na categoria feminina. O início foi mais calmo que o habitual, sem ataques das favoritas, com o pelotão a seguir junto durante mais tempo do que tem sido normal.
Perto do meio da etapa, a dupla composta por Annika Langvad e Sofía Gómez Villafañe, que tem dominado por completo a corrida, aumentou o ritmo e deixou as adversárias para trás.
Voltaram a vencer, desta feita com 0:50 de vantagem para as segundas na etapa, Vera Looser y Alexis Skarda (Efficient Infiniti SCB SRAM), e 1:29 para as terceiras, Bianca Haw y Hayley Preen (TitanRacing SE Honeycomb).

Top 10 da etapa 3 da Cape Epic 2025
Posição | Equipa | Atleta 1 | Atleta 2 | Tempo |
---|---|---|---|---|
1º | Toyota Specialized | Annika Langvad | Sofia Gomez Villafane | 3:50:45 |
2º | Efficient Infiniti SCB SRAM | Vera Looser | Alexis Skarda | 0:50 |
3º | TitanRacing SE Honeycomb | Bianca Haw | Hayley Preen | 1:29 |
4º | Cannondale ISB Sport | Monica Yuliana Calderón Martínez | Tessa Kortekaas | 6:42 |
5º | Torpado Kenda FSA WMN | Katazina Sosna-Pinele | Claudia Peretti | 7:26 |
6º | MAAP | Haley Smith | Ella Bloor | 10:50 |
7º | BUFF MEGAMO | Rosa Van Doorn | Janina Wüst | 12:21 |
8º | BULLS Swiss | Irina Lützelschwab | Alessia Nay | 16:29 |
9º | Outsiterz D2mont Merida | Janka Keseg Stevková | Martina Krahulcová | 17:34 |
10º | Songo | Kolisi Foundation | Ila Stow | Cherise Willeit | 21:42 |
Top 10 da classificação geral
Posição | Equipa | Atleta 1 | Atleta 2 | Tempo |
---|---|---|---|---|
1º | Toyota Specialized | Annika Langvad | Sofia Gomez Villafane | 16:45:00 |
2º | Efficient Infiniti SCB SRAM | Vera Looser | Alexis Skarda | 14:49 |
3º | TitanRacing SE Honeycomb | Bianca Haw | Hayley Preen | 27:30 |
4º | Torpado Kenda FSA WMN | Katazina Sosna-Pinele | Claudia Peretti | 46:38 |
5º | Cannondale ISB Sport | Monica Yuliana Calderón Martínez | Tessa Kortekaas | 51:51 |
6º | BUFF MEGAMO | Rosa Van Doorn | Janina Wüst | 53:40 |
7º | BULLS Swiss | Irina Lützelschwab | Alessia Nay | 1:10:02 |
8º | MAAP | Haley Smith | Ella Bloor | 1:13:29 |
9º | Outsiterz D2mont Merida | Janka Keseg Stevková | Martina Krahulcová | 1:33:16 |
10º | Songo | Kolisi Foundation | Ila Stow | Cherise Willeit | 1:54:28 |
Categoria Elite masculina
A corrida masculina começou como a prova feminina – muito equilíbrio e dificuldade para fazer diferenças. As dificuldades iam deixando pequenos cortes no pelotão mas os ciclistas andavam juntos.
Perto do fim da etapa, a dupla da SCOTT-SRAM MTB Racing, primeira à geral, tentaram uma movimentação para decidir a corrida, mas as três equipas mais fortes resistiram ao ataque.
A quarta etapa da Cape Epic 2025 foi decidida num sprint nervoso e emocionante, onde Luca Braidot e Simone Avondetto foram os mais fortes. Nino Schurter y Filippo Colombo chegaram em segundo, e Wout Alleman y Martin Stošek (BUFF MEGAMO 1) fecharam o pódio.

Top 10 da etapa 4
Posição | Equipa | Ciclistas | Tempo |
---|---|---|---|
1 | WILIER-VITTORIA | Luca BRAIDOT, Simone AVONDETTO | 3:06:34 |
2 | SCOTT-SRAM MTB Racing | Nino SCHURTER, Filippo Viero COLOMBO | +1 |
3 | BUFF MEGAMO 1 | Wout ALLEMAN, Martin STOŠEK | +2 |
4 | Imbuko ChemChamp A | Marco JOUBERT, Tristan NORTJE | +4 |
5 | Torpado Kenda FSA 2 | Jakob DORIGONI, Gioele DE COSMO | +48 |
6 | Klimatiza Orbea | Samuele PORRO, Marc STUTZMANN | +53 |
7 | Honeycomb 226ers | Marc PRITZEN, Wessel BOTHA | +58 |
8 | Torpado x Singer | Fabian RABENSTEINER, Simon STIEBJAHN | +3:23 |
9 | Klimatiza Orbea 2 | Miguel MUÑOZ MORENO, Luis Francisco PEREZ MARTÍNEZ | +3:34 |
10 | ORBEA Leatt Speed Company | Lukas BAUM, Georg EGGER | +3:43 |
Top 10 da classificação geral
Posição | Equipa | Ciclistas | Tempo |
---|---|---|---|
1 | SCOTT-SRAM MTB Racing | Nino Schurter, Filippo Colombo | 13:34:00 |
2 | Wilier-Vittoria | Luca Braidot, Simone Avondetto | +42s |
3 | Imbuko ChemChamp A | Marco Joubert, Tristan Nortje | +9:52 |
4 | Klimatiza Orbea | Samuele Porro, Marc Stutzmann | +13:30 |
5 | BUFF MEGAMO 1 | Wout Alleman, Martin Stošek | +15:24 |
6 | Torpado x Singer | Fabian Rabensteiner, Simon Stiebjahn | +16:20 |
7 | Honeycomb 226ers | Marc Pritzen, Wessel Botha | +19:33 |
8 | ORBEA Leatt Speed Company | Lukas Baum, Georg Egger | +23:41 |
9 | Torpado Kenda FSA 2 | Jakob Dorigoni, Gioele De Cosmo | +23:49 |
10 | BH Coloma | David Valero Serrano, Tiago Jorge Ferreira Oliveira | +26:35 |
Créditos da fotografia de destaque: Sam Clark/Cape Epic