A Cape Epic 2025 fica mais difícil a cada dia que passa. O calor extremo que se fez sentir obrigou a organização da corrida a encurtar a terceira etapa da corrida sul africana – mesmo assim, foram 70 km com quase 2500 metros de desnível positivo.
O clima, juntamente com o ritmo intenso que os ciclistas aplicaram durante o dia, criou várias diferenças entre os favoritos à geral. Luca Braidot e Simone Avondetto (Wilier-Vittoria) venceram a tirada num sprint contra Nino Schurter e Filippo Colombo (Scott-SRAM MTB Racing).
Na corrida feminina, Annika Langvad & Sofía Gómez Villafañe (Toyota | Specialized) venceram com larga margem para a segunda dupla do dia.
Cape Epic – Categoria Elite feminina
Na corrida feminina da Cape Epic Annika Landvad e Sofía Gómez Villafañe continuam a marcar o favoritismo. Depois de uma partida com algum equlíbrio, a primeira subida do dia começou a marcar as diferenças.
O calor que se fez sentir e o ritmo da dupla da frente acabou por marcar grandes diferenças na classificação geral.
A dupla vencedora do dia continua a distanciar-se na liderança. Apesar de ter contado com quedas aparatosas durante a etapa, Langvad e Villafañe venceram com mais de quatro minutos para as segundas classificadas e são cada vez mais as únicas candidatas a vencer a prova na África do Sul.

Top 10 da Etapa 3 da Cape Epic
Posição | Equipa | Atleta 1 | Atleta 2 | Tempo |
---|---|---|---|---|
1º | Toyota Specialized | Annika Langvad | Sofia Gomez Villafane | 4:14:53 |
2º | Efficient Infiniti SCB SRAM | Vera Looser | Alexis Skarda | 4:37 |
3º | TitanRacing SE Honeycomb | Bianca Haw | Hayley Preen | 7:05 |
4º | Torpado Kenda FSA WMN | Katazina Sosna-Pinele | Claudia Peretti | 14:11 |
5º | MAAP | Haley Smith | Ella Bloor | 15:13 |
6º | BUFF MEGAMO | Rosa Van Doorn | Janina Wüst | 19:32 |
7º | BULLS Swiss | Irina Lützelschwab | Alessia Nay | 25:16 |
8º | Outsiterz D2mont Merida | Janka Keseg Stevková | Martina Krahulcová | 27:19 |
9º | Cannondale ISB Sport | Monica Yuliana Calderón Martínez | Tessa Kortekaas | 29:42 |
10º | Songo | Kolisi Foundation | Ila Stow | Cherise Willeit | 30:59 |
Classificação geral da Cape Epic
Posição | Equipa | Atleta 1 | Atleta 2 | Tempo |
---|---|---|---|---|
1º | Toyota Specialized | Annika Langvad | Sofia Gomez Villafane | 12:54:15 |
2º | Efficient Infiniti SCB SRAM | Vera Looser | Alexis Skarda | 13:59 |
3º | TitanRacing SE Honeycomb | Bianca Haw | Hayley Preen | 26:21 |
4º | Torpado Kenda FSA WMN | Katazina Sosna | Claudia Peretti | 39:12 |
5º | Buff Megamo | Rosa Van Doorn | Janina Wust | 41:19 |
6º | Torpado Kenda FSA WMN | Monica Yuliana Calderón Martínez | Tessa Kortekaas | 45:09 |
7º | BULLS Swiss | Irina Lützelschwab | Alessia Nay | 53:33 |
8º | MAAP | Haley Smith | Ella Bloor | 1:02:39 |
9º | Outsiterz D2mont Merida | Janka Keseg Stevková | Martina Krahulcová | 1:15:42 |
10º | Songo | Kolisi Foundation | Ila Stow | Cherise Willeit | 1:32:46 |
Categoria Elite masculina
A corrida da elite masculina foi semelhante à feminina, mas com mais equilíbrio. Um pelotão compacto até à primeira subida do dia, a 20 km da meta, onde se marcaram as diferenças iniciais.
O calor e o percurso difícil marcaram um dia muito complicado para os ciclistas. Após alguns ataques, nenhuma dupla se conseguiu isolar na frente.
A etapa foi decidida num sprint incrível onde Luca Braidot e Simone Avondetto foram os mais fortes. O segundo duo do dia, Nino Schurter e Filippo Colombo mantém a liderança da geral por 0:43.

Quanto aos portugueses, hoje destaque para José Dias (em dupla com o espanhol Pablo Rodríguez na equipa Buff Megamo 2), que terminou a etapa num esplêndido 8.º posto, subindo assim para a 16ª posição da geral.

Tiago Ferreira e David Valero terminaram o dia de hoje na 13ª posição e desceram para a 9ª posição da geral.
Top 10 da etapa 3 da Cape Epic
Posição | Equipa | Atleta 1 | Atleta 2 | Tempo |
1 | Wilier-Vittoria | Luca Braidot | Simone Avondetto | 3:22:44 |
2 | Scott-SRAM MTB Racing | Nino Schurter | Filippo Colombo | 0:01 |
3 | Imbuko ChemChamp A | Marco Joubert | Tristan Nortje | 0:12 |
4 | Klimatiza Orbea | Samuele Porro | Marc Stutzmann | 2:31 |
5 | Honeycomb 226ers | Marc Pritzen | Wessel Botha | 4:47 |
6 | BUFF MEGAMO 1 | Wout Alleman | Martin Stošek | 5:17 |
7 | Torpado x Singer | Fabian Rabensteiner | Simon Stiebjahn | 5:18 |
8 | BUFF MEGAMO 2 | José Dias | Pablo Rodríguez Guede | 8:15 |
9 | Toyota Specialized | Johan Van Zyl | Travis Stedman | 8:27 |
10 | Klimatiza Orbea 2 | Miguel Muñoz Moreno | Luis Francisco Pérez Martínez | 8:57 |
Classificação geral da Cape Epic
Posição | Equipa | Atleta 1 | Atleta 2 | Tempo |
---|---|---|---|---|
1º | SCOTT-SRAM MTB Racing | Luca Braidot | Simone Avondetto | 10:27:25 |
2º | WILIER-VITTORIA | Nino Schurter | Filippo Viero Colombo | 0:43 |
3º | Imbuko ChemChamp A | Marco Joubert | Tristan Nortje | 9:49 |
4º | Klimatiza Orbea | Samuele Porro | Marc Stutzmann | 12:38 |
5º | Torpado x Singer | Fabian Rabensteiner | Simon Stiebjahn | 12:58 |
6º | BUFF MEGAMO 1 | Wout Alleman | Martin Stošek | 15:23 |
7º | Honeycomb 226ers | Marc Pritzen | Wessel Botha | 18:36 |
8º | Orbea Leatt Speed Company | Lukas Baum | Georg Egger | 19:59 |
9º | BH Coloma | David Valero | Tiago Ferreira | 20:21 |
10º | Torpado Kenda FSA 2 | Jakob Dorigoni | Gioele De Cosmo | 23:02 |
Créditos fotografia destaque: Sam Clark/Cape Epic