Tiago Ferreira e Melissa Maia sagraram-se novamente campeões nacionais de Maratona BTT (XCM), ao vencerem este domingo as respetivas provas da categoria elite, disputadas em Montalegre.
Na elite masculina, Tiago Ferreira cortou a meta com o tempo de 3h22m24s, superando por 22 segundos Guilherme Mota. Filipe Francisco fechou o pódio, a 33 segundos do vencedor.

TOP 10 elites masculinos
Posição | Nome | Equipa | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|
1.º | Tiago Ferreira | Individual | 03:22:23.583 | — |
2.º | Guilherme Mota | Guilhabreu MTB Team | 03:22:45.452 | +00:21.869 |
3.º | Filipe Francisco | CDASJ/Cyclin’Team/Município Albufeira | 03:22:56.795 | +00:33.212 |
4.º | José Dias | BUFF MEGAMO TEAM | 03:25:04.252 | +02:40.669 |
5.º | Carlos Cruz | Guilhabreu MTB Team | 03:25:04.347 | +02:40.764 |
6.º | Roberto Ferreira | Guilhabreu MTB Team | 03:27:39.997 | +05:16.414 |
7.º | Andrew Henriques | CDASJ/Cyclin’Team/Município Albufeira | 03:27:56.568 | +05:32.985 |
8.º | Filipe Campos | Casa do Povo de Abrunheira | 03:34:40.241 | +12:16.658 |
9.º | Luís Pereira | JoaneBTT/TrilhosBike/Vaporjane | 03:36:07.055 | +13:43.472 |
10.º | Ivan Sá | Bombos S. Sebastião/LusoPrint/ElectroMinho | 03:37:20.390 | +14:56.807 |
Na prova feminina, Melissa Maia confirmou o favoritismo, concluindo em 3h12m09s. Leandra Gomes terminou na segunda posição, com um atraso de 12 minutos e 7 segundos, enquanto Celina Carpinteiro ficou em terceiro, a 12 minutos e 12 segundos.

TOP 10 elites femininas
Posição | Nome | Equipa | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|
1.ª | Melissa Maia | Guilhabreu MTB Team | 03:12:08.473 | — |
2.ª | Leandra Gomes | SAERTEX Portugal / CRIAZinvent | 03:24:15.631 | +12:07.158 |
3.ª | Celina Carpinteiro | CDASJ/Cyclin’Team/Município Albufeira | 03:24:20.224 | +12:11.751 |
4.ª | Alessia Teixeira | Bombos S. Sebastião/LusoPrint/ElectroMinho | 03:25:22.333 | +13:13.860 |
5.ª | Tânia Lima | SAERTEX Portugal / CRIAZinvent | 03:29:50.158 | +17:41.685 |
6.ª | Andreia Freitas | BTT Seia | 03:35:40.603 | +23:32.130 |
7.ª | Marta Branco | CDASJ/Cyclin’Team/Município Albufeira | 03:37:04.230 | +24:55.757 |
8.ª | Marlene Gonçalves | Vertentability Cycling Team – JDC | 03:39:40.209 | +27:31.736 |
9.ª | Jessica Costa | Guilhabreu MTB Team | 03:50:12.142 | +38:03.669 |
10.ª | Inês Silva | SAERTEX Portugal / CRIAZinvent | 04:18:21.793 | +01:06:13.320 |
Outras classificações
O evento contou ainda com provas para todas as categorias master, paraciclismo e bicicletas com assistência elétrica, classificações que podem ser verificadas aqui.