Mads Pedersen (Trek-Segafredo) conquistou hoje a 19.ª etapa da 77.ª edição da Vuelta a Espanha e foi assim o destaque do dia numa etapa que se pode considerar ‘tranquila’, sem mexidas entre o lote de favoritos à vitória final.
O ciclista dinamarquês de 26 anos foi o mais rápido a completar os 138,3 quilómetros com início e fim em Talavera de la Reina, com o registo de 3:19.11 horas, superiorizando-se ao ‘sprint’ a Fred Wright (Bahrain-Victorious) e a Gianni Vermeesch (Alpecin-Deceuninck), segundo e terceiro classificados.
Geral sem alterações

Analisando a classificação geral, aí não houve quaisquer alterações no lote dos principais favoritos à vitória final.
Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) continua seguro a vestir de vermelho, com 2.07 de ventagem sobre o vice-líder Enric Mas, e com Juan Ayuso (UAE Emirates) no terceiro lugar a 5.14 minutos.

João Almeida, ciclista português da UAE Emirates, chegou hoje integrado no pelotão, mantendo assim a 6.ª posição da geral a 7.14 minutos de Evenepoel.
Top 10 etapa
POS | PAÍS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
01 | ![]() | Mads Pedersen Trek-Segafredo | 03:19:11 |
02 | ![]() | Fred Wright Bahrain Victorious | + 00 |
03 | ![]() | Gianni Vermeersch Alpecin-Deceuninck | + 00 |
04 | ![]() | Ben Turner INEOS Grenadiers | + 00 |
05 | ![]() | Mike Teunissen Jumbo-Visma | + 00 |
06 | ![]() | Jonas Koch BORA-hansgrohe | + 00 |
07 | ![]() | Omer Goldstein Israel-Premier Tech | + 00 |
08 | ![]() | Raúl García Equipo Kern Pharma | + 00 |
09 | ![]() | Miguel Ángel López Astana Qazaqstan Team | + 00 |
10 | ![]() | Dylan van Baarle INEOS Grenadiers | + 00 |
Vídeo resumo
Top 10 classificação geral
POS | PAÍS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
01 | ![]() | Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl Team | 73:18:23 |
02 | ![]() | Enric Mas Movistar Team | + 02:07 |
03 | ![]() | Juan Ayuso UAE Team Emirates | + 05:14 |
04 | ![]() | Miguel Ángel López Astana Qazaqstan Team | + 05:56 |
05 | ![]() | Carlos Rodriguez INEOS Grenadiers | + 06:49 |
06 | ![]() | Joao Almeida UAE Team Emirates | + 07:14 |
07 | ![]() | Thymen Arensman Team DSM | + 08:09 |
08 | ![]() | Ben O’Connor AG2R Citroën Team | + 09:34 |
09 | ![]() | Rigoberto Uran EF Education-EasyPost | + 09:56 |
10 | ![]() | Jai Hindley BORA-hansgrohe | + 12:03 |
Fim à vista na Vuelta

Amanhã, sábado, é dia da 20.ª e penúltima etapa da 77.º edição da Volta a Espanha, numa tirada de 181 quilómetros entre Moralzarzal e Puerto de Navacerrada, num traçado com caraterísticas de alta montanha, naquela que será a derradeira chance de se registarem alterações na geral.
Classificações completas aqui.
Por: Nelson Ferreira
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.
No Comment