Thymen Arensman (DSM) foi o homem do dia na 77.ª etapa da Vuelta a Espanha ao vencer a 15.ª etapa.
O ciclista dos Países Baixos de 22 anos, que para o próximo ano irá representar a INEOS, completou os 152,6 quilómetros da ligação entre Martos e a Sierra Nevada com o registo de 4:17.17 horas, superiorizando-se em 1.23 minutos a Enric Mas (Movistar), segundo classificado, e em 1.25 minutos a Miguel Ángel López (Astana), terceiro classificado.
Primoz Roglic continua a encurtar distâncias

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) voltou a encurtar distâncias para o camisola vermelha Remco Evenepoel (QuickStep-Alpha Vinyl), estando agora separados por 1.34 minutos, enquanto que Enric Mas (Movistar), também encurtou distancias para o topo da geral, seguindo agora em terceiro da geral a 2.01 minutos.
João Almeida continua em sétimo da geral

João Almeida foi hoje 11º classificado da etapa, mantendo-se na sétima posição, estando assim a sete minutos do líder, Evenepoel.
O ciclista português de 24 anos esteve hoje junto do seu colega de equipa Juan Ayuso, demonstrando que apesar de estar afastado do top 3 desta mítica prova espanhola, se mantém na luta dentro do pelotão.
Top 15 etapa
POS | PAÍS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
01 | ![]() | Thymen Arensman Team DSM | 04:17:17 |
02 | ![]() | Enric Mas Movistar Team | + 01:23 |
03 | ![]() | Miguel Ángel López Astana Qazaqstan Team | + 01:25 |
04 | ![]() | Jay Vine Alpecin-Deceuninck | + 01:30 |
05 | ![]() | Primoz Roglic Jumbo-Visma | + 01:44 |
06 | ![]() | Ben O’Connor AG2R Citroën Team | + 01:44 |
07 | ![]() | Juan Ayuso UAE Team Emirates | + 01:55 |
08 | ![]() | Jai Hindley BORA-hansgrohe | + 01:55 |
09 | ![]() | Louis Meintjes Intermarché-Wanty-Gobert | + 01:55 |
10 | ![]() | Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 01:59 |
11 | ![]() | Joao Almeida UAE Team Emirates | + 02:10 |
12 | ![]() | Rigoberto Uran EF Education-EasyPost | + 02:23 |
13 | ![]() | Marc Soler UAE Team Emirates | + 03:10 |
14 | ![]() | Carlos Rodriguez INEOS Grenadiers | + 03:29 |
15 | ![]() | David De La Cruz Astana Qazaqstan Team | + 04:3 |
Vídeo resumo
Top 10 classificação final
POS | PAÍS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
01 | ![]() | Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl Team | 56:40:49 |
02 | ![]() | Primoz Roglic Jumbo-Visma | + 01:34 |
03 | ![]() | Enric Mas Movistar Team | + 02:01 |
04 | ![]() | Juan Ayuso UAE Team Emirates | + 04:49 |
05 | ![]() | Carlos Rodriguez INEOS Grenadiers | + 05:16 |
06 | ![]() | Miguel Ángel López Astana Qazaqstan Team | + 05:24 |
07 | ![]() | Joao Almeida UAE Team Emirates | + 07:00 |
08 | ![]() | Thymen Arensman Team DSM | + 07:05 |
09 | ![]() | Ben O’Connor AG2R Citroën Team | + 08:57 |
10 | ![]() | Jai Hindley BORA-hansgrohe | + 11:36 |
Amanhã é dia de descanso
Amanhã, segunda-feira, o pelotão da 77.ª edição da Volta a Espanha goza o último dia de descanso, antes de entrar na última semana da prova.

Classificações completas aqui.
Por: Nelson Ferreira
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.