Remco Evenepoel (Quick-Step) venceu hoje o contrarrelógio da 10.ª etapa da 77.ª edição da Vuelta.
O ciclista belga de 22 anos continua a exibir-se em grande plano, cumprindo os 30,9 quilómetros entre Elche e Alicante em 33.18 minutos, sendo 48 segundos mais rápido que Primoz Roglic (Jumbo-Visma) , segundo no dia de hoje, enquanto que a fechar o pódio da etapa ficou Rémi Cavagna (Quick-Step) com 1.00 minuto de atraso.
João Almeida sofreu forte contratempo

João Almeida (UAE Emirates) sofreu hoje um forte contratempo no contarrelógio ao enganar-se à entrada da última curva, situação que o fez perder tempo considerável para a classificação da etapa, terminando assim na 15.ª posição a 2,13 minutos de Evenepoel.
“Hoje calhou-me a mim errar! Feliz com o meu desempenho tendo em conta a situação dos últimos meses! Pouco a pouco a encontrar-me numa corrida que se tem feito muito muito dura ! 11 etapas para chegarmos a Madrid! Muito obrigado a todo o apoio que me têm dado nas estradas espanholas! Independentemente do lugar que chegue á meta, já me sinto o vencedor por tanta gente a gritar o meu nome e a apoiar! A dar tudo, como sempre!”
João Almeida (UAE Emirates)
Evenepoel não larga a camisola vermelha

Centrando agora atenções na classificação geral, aí é Remco Evenepoel (Quick-Step) que continua a dominar.
O ciclista belga dá sinais de não querer largar a camisola vermelha, e depois do dia de hoje segue seguro na liderança, agora com Primoz Roglic no segundo posto, a 2.41 minutos, e com Enric Mas (Movistar) a 3.03 miinutos.
Já João Almeida, o ciclista português de 24 anos segue agora na 7.ª posição, 6.45 minutos do topo da geral.
Top 15 etapa
POS | PAÍS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
01 | ![]() | Remco Evenepoel – Quick-Step Alpha Vinyl Team | 33:18 |
02 | ![]() | Primoz Roglic – Jumbo-Visma | + 48 |
03 | ![]() | Remi Cavagna – Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 01:00 |
04 | ![]() | Carlos Rodriguez – INEOS Grenadiers | + 01:22 |
05 | ![]() | Pavel Sivakov – INEOS Grenadiers | + 01:27 |
06 | ![]() | Lawson Craddock – Team BikeExchange-Jayco | + 01:37 |
07 | ![]() | Simon Yates – Team BikeExchange-Jayco | + 01:42 |
08 | ![]() | Tao Geoghegan – Hart INEOS Grenadiers | + 01:46 |
09 | ![]() | Miguel Ángel López – Astana Qazaqstan Team | + 01:47 |
10 | ![]() | Enric Mas – Movistar Team | + 01:51 |
11 | ![]() | Michael Hepburn – Team BikeExchange-Jayco | + 01:53 |
12 | ![]() | Ben O’Connor – AG2R Citroën Team | + 01:53 |
13 | ![]() | Fred Wright – Bahrain Victorious | + 01:53 |
14 | ![]() | Nelson Oliveira – Movistar Team | + 01:59 |
15 | ![]() | Joao Almeida – UAE Team Emirates | + 02:13 |
Vídeo resumo
Top 10 classificação geral
POS | PAÍS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
01 | ![]() | Remco Evenepoel – Quick-Step Alpha Vinyl Team | 34:35:50 |
02 | ![]() | Primoz Roglic – Jumbo-Visma | + 02:41 |
03 | ![]() | Enric Mas – Movistar Team | + 03:03 |
04 | ![]() | Carlos Rodriguez – INEOS Grenadiers | + 03:55 |
05 | ![]() | Simon Yates – Team BikeExchange-Jayco | + 04:50 |
06 | ![]() | Juan Ayuso – UAE Team Emirates | + 04:53 |
07 | ![]() | Joao Almeida – UAE Team Emirates | + 06:45 |
08 | ![]() | Miguel Ángel – López Astana Qazaqstan Team | + 06:50 |
09 | ![]() | Pavel Sivakov – INEOS Grenadiers | + 07:06 |
10 | ![]() | Tao Geoghegan – Hart INEOS Grenadiers | + 07:37 |
Amanhã segue-se uma longa tirada

Amanhã, quarta-feira, o pelotão da 77.ª edição da Volta a Espanha terá pela frente um total de 191,2 quilómetros entre Alhama de Murcia e Cabo de Gata, num traçado bem menos montanhoso que os que antecederam o contrarrelógio de hoje, esperando-se assim uma chegada ao ‘sprint’.
Classificações completas aqui.
Por: Nelson Ferreira
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.