Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) conquistou hoje a terceira etapa da Volta ao Algarve, concluindo com um sprint impressionante os 203,1 quilómetros, iniciados em Faro e finalizados em Tavira. Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) vai para o contrarrelógio com a Camisola Amarela Turismo do Algarve.
Vídeo resumo da etapa
Top 10 final da etapa
| Pos. | Nome (País) Equipa | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Sam Bennett (Irl) Deceuninck-QuickStep | 5:02:14 |
| 2 | Danny van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 3 | Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep | |
| 4 | Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
| 5 | Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe | |
| 6 | Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko | |
| 7 | Thomas Boudat (Fra) Team Arkea-Samsic | |
| 8 | Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates | |
| 9 | Iúri Leitão (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua | 0:00:02 |
| 10 | Ryan Gibbons (RSA) UAE Team Emirates |
TOP 10 classificação geral após etapa 3
| Pos. | Nome (País) Equipa | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Ethan Hayter (GBr) Ineos Grenadiers | 14:28:40 |
| 2 | João Rodrigues (Por) W52/FC Porto | |
| 3 | Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
| 4 | Elie Gesbert (Fra) Team Arkea-Samsic | 0:00:04 |
| 5 | Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Ineos Grenadiers | 0:00:09 |
| 6 | Sebastian Henao Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 0:00:20 |
| 7 | Amaro Antunes (Por) W52/FC Porto | 0:00:30 |
| 8 | Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:00:34 |
| 9 | Nicolas Prodhomme (Fra) AG2R Citroën Team | 0:00:35 |
| 10 | Luís Fernandes (Por) Radio Popular-Boavista |
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.