O jovem prodígio belga da equipa Deceuninck-Quick-Step, Remco Evenepoel, com somente 20 anos conquistou hoje a Camisola Amarela da Volta ao Algarve 2020, depois de triunfar na etapa 2 de 183,9 quilómetros, com final no alto da Fóia.
As vitórias não se conquistam sozinho, nesta vitória de Evenepoel, destaque para o trabalho feito pelo jovem português João Almeida, que impôs o ritmo infernal no grupo dos favoritos nos derradeiros dois quilómetros, garantindo que o chefe-de-fila tivesse condições para atacar com a meta à vista.
No início da subida a UAE Team Emirates foi quem impôs um ritmo forte que foi descartando um a um ciclistas do grupo, para um possível ataque de Rui Costa, que se manteve sempre na frente, e embora não tenha conseguido acompanhar Remco Evenepoel terminou em 4.º depois de Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) e Daniel Martin (Israel Start-Up Nation).
Destaque ainda para a excelente etapa e subida final de Frederico Figueiredo (Atum General Tavira Maria Nova Lounge Hotel) que finalizou 7.º a 8 segundos do vencedor e Amaro Antunes da (W52/FC Porto) que terminou 10.º com a mesma diferença de tempo.
Remco Evenepoel é o novo líder da classificação geral.
Vídeo resumo da etapa
TOP 10 da Etapa 2
Pos. | Nome (País) Equipa | Tempo |
---|---|---|
1 | Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-Quickstep | 4:46:38 |
2 | Maximilian Schachmann (Ale) Bora-Hansgrohe | |
3 | Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation | 0:00:02 |
4 | Rui Costa (Por) UAE Team Emirates | |
5 | Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal | |
6 | Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team | 0:00:05 |
7 | Frederico Figueiredo (Por) Tavira Maria N. Lounge Hotel | 0:00:08 |
8 | Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo | |
9 | Bauke Mollema (Hol) Trek-Segafredo | |
10 | Amaro Antunes (Por) W52/FC Porto |
TOP 10 classificação geral após etapa 2
Pos. | Nome (País) Equipa | Tempo |
---|---|---|
1 | Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-Quickstep | 9:42:15 |
2 | Maximilian Schachmann (Ale) Bora-Hansgrohe | |
3 | Rui Costa (Por) UAE Team Emirates | 0:00:02 |
4 | Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation | |
5 | Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal | |
6 | Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team | 0:00:05 |
7 | Amaro Antunes (Por) W52/FC Porto | 0:00:08 |
8 | Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo | |
9 | Bauke Mollema (Hol) Trek-Segafredo | |
10 | Frederico Figueiredo (Por) Tavira Maria Nova Lounge Hotel |
Subscreve a nossa newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do MARRETAMAN.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Twitter , Instagram e Facebook.