Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) garantiu hoje a conquista da 86.ª edição da Volta à Suíça.
O jovem ciclista dinamarquês conquistou a prova com nove segundos de vantagem sobre o vencedor do contrarrelógio final do dia de hoje, Juan Ayuso (UAE Emirates), e 45 segundos sobre o campeão do mundo, Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), apontado, na antevisão da prova, como o grande favorito à vitória final.

Skjelmose consegue aos 22 anos a sua primeira vitória em provas por etapas do WorldTour, depois de uma semana em que se apresentou em grande nível, tendo inclusivamente vencido a terceira etapa da prova.
Juan Ayuso despede-se da Volta à Suíça em grande plano, ao efetuar um contrarrelógio final de grande qualidade, completando os 25,7 quilómetros da ligação entre St. Gallen a Abtwil, com o registo de 32.25 minutos, demonstrando que está de volta à boa forma.
A Volta à Suíça despede-se com a mágoa da morte de Gino Mäder, um ciclista da casa, que não resistiu a uma grave queda sofrida no final da quinta etapa da prova.
A morte de Gino Mäder não deixou ninguém indiferente e marcou esta edição da Volta à Suíça, com o pelotão a não se coibir de lhe prestar uma justa e sentida homenagem nos últimos dias da prova, demonstrando que o mundo do ciclismo vai muito além da pura competição.

Despedimo-nos, dizendo até já à Volta à Suíça, e até sempre a Gino Mäder!
Vídeo resumo
Top 10 etapa
POS | PAÍS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
01 | ![]() | AYUSO Juan UAE Team Emirates | 32:25 |
02 | ![]() | EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step | + 08 |
03 | ![]() | SKJELMOSE JENSEN Mattias Trek-Segafredo | + 09 |
04 | ![]() | BISSEGGER Stefan EF Education-EasyPost | + 23 |
05 | ![]() | VAN AERT Wout Jumbo-Visma | + 28 |
06 | ![]() | ASGREEN Kasper Soudal Quick-Step | + 36 |
07 | ![]() | CATTANEO Mattia Soudal Quick-Step | + 39 |
08 | ![]() | SOBRERO Matteo Team Jayco-AlUla | + 40 |
09 | ![]() | FISHER-BLACK Finn UAE Team Emirates | + 42 |
10 | ![]() | POWLESS Neilson EF Education-EasyPost | + 46 |
Top 10 classificação geral
POS | PAÍS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
01 | ![]() | SKJELMOSE JENSEN Mattias Trek-Segafredo | 21:17:19 |
02 | ![]() | AYUSO Juan UAE Team Emirates | + 09 |
03 | ![]() | EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step | + 45 |
04 | ![]() | KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma | + 02:09 |
05 | ![]() | BARDET Romain Team DSM | + 02:41 |
06 | ![]() | URAN Rigoberto EF Education-EasyPost | + 02:47 |
07 | ![]() | UIJTDEBROEKS Cian BORA-hansgrohe | + 03:04 |
08 | ![]() | GALL Felix AG2R Citroën Team | + 03:25 |
09 | ![]() | TEUNS Dylan Israel-Premier Tech | + 04:29 |
10 | ![]() | TEJADA Harold Astana Qazaqstan Team | + 04:57 |
Por: Nelson Ferreira
Classificações completas disponíveis aqui.
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.