Volta à Suíça – Novo líder da geral após 4.ª etapa

Hoje foi a vez de Felix Gall (AG2R Citroën) brilhar na 86.ª edição da Volta à Suíça, depois de conquistar a quarta etapa da prova e assumir assim a liderança da geral.
O ciclista australiano de 25 anos foi o mais rápido a completar os 152,5 quilómetros da ligação entre Monthey e Leukerbad com o registo 3:42.22 horas.

Gall conseguiu isolar-se a cerca de 20 quilómetros da meta, vencendo a tirada com 1.02 minutos de vantagem sobre Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), e 1.03 minutos sobre Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo), respetivos segundo e terceiro classificados.
Com o resultado de hoje, Felix Gall assume a liderança da geral, mas tem apenas dois segundos de vantagem para o vice-líder Skjelmose, e seis para o grande favorito à vitória final Evenepoel, que fecha atualmente o pódio.
Rui Costa cede na geral
Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) foi hoje 48.º classificado na geral, cedendo vários minutos para o topo da geral, onde ocupa agora o 30.º posto , com 16.09 minutos de atraso.
Vamos ver como é que único ciclista português em prova irá encarar o dia de amanhã, que se espera de elevada dificuldade.
É sempre bom relembrar que aos 36 anos, Rui Costa conta com três vitórias nesta prova, mais concretamente, entre 2012 e 2014.
Vídeo resumo
Top 10 etapa
| POS | PAÍS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | GALL Felix AG2R Citroën Team | 03:42:22 |
| 02 | ![]() | EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step | + 01:02 |
| 03 | ![]() | SKJELMOSE JENSEN Mattias Trek-Segafredo | + 01:03 |
| 04 | ![]() | UIJTDEBROEKS Cian BORA-hansgrohe | + 01:05 |
| 05 | ![]() | KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma | + 01:05 |
| 06 | ![]() | BILBAO Pello Bahrain Victorious | + 01:05 |
| 07 | ![]() | BARDET Romain Team DSM | + 01:07 |
| 08 | ![]() | MONIQUET Sylvain Lotto Dstny | + 01:10 |
| 09 | ![]() | TEJADA Harold Astana Qazaqstan Team | + 01:36 |
| 10 | ![]() | SCHACHMANN Maximilian BORA-hansgrohe | + 01:49 |
Top 10 classificação geral
| POS | PAÍS | NOME – EQUIPA | TEMPO |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | GALL Felix AG2R Citroën Team | 11:19:50 |
| 02 | ![]() | SKJELMOSE JENSEN Mattias Trek-Segafredo | + 02 |
| 03 | ![]() | EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step | + 16 |
| 04 | ![]() | BILBAO Pello Bahrain Victorious | + 57 |
| 05 | ![]() | KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma | + 01:12 |
| 06 | ![]() | AYUSO Juan UAE Team Emirates | + 01:18 |
| 07 | ![]() | BARDET Romain Team DSM | + 01:25 |
| 08 | ![]() | UIJTDEBROEKS Cian BORA-hansgrohe | + 01:26 |
| 09 | ![]() | SHEFFIELD Magnus INEOS Grenadiers | + 01:33 |
| 10 | ![]() | URAN Rigoberto EF Education-EasyPost | + 01:50 |
Etapa rainha é já amanhã

Esta quinta-feira, disputa-se a ‘etapa rainha’ da prova que liga Fiesch a La Punt, numa tirada com o total de 211 quilómetros e que apresenta 4.700 metros de acumulado de subida, num dia em que aqueles que procuram uma boa classificação final, terão de assumir a corrida, pois as diferenças prometem fazer-se notar.
Por: Nelson Ferreira
Classificações completas disponíveis aqui.
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.








