Segunda tirada na Volta à Romandia ,depois de um prólogo que viu os ciclistas portugueses em grande plano.
A primeira etapa em linha ligou Münchenstein a Fribourg ao longo de 194.3 km e os corredores ultrapassaram quatro contagens de montanha, na sua maioria a meio da etapa.

Zwiehoff e Kuypers resistiram na fuga
A etapa começou muito atacada com cinco ciclistas a integrarem a fuga do dia.
Quando surgiram as primeiras dificuldades, Ben Zwiehoff (Red Bull – BORA – hansgrohe) e Gerben Kuypers (Intermarché – Wanty) resistiram e formaram a dupla que mais tempo esteve na fuga.
No pelotão, a equipa do líder Samuel Watson, INEOS Grenadiers e a Visma-Lease a Bike, controlavam a distância para a frente da corrida.
A dupla fugitiva acabou por ser alcançada a 25 km para o final da etapa, quando o pelotão continuou com um ritmo elevado na preparação para o sprint decisivo.

Decisão da etapa
Depois de alcançada a fuga, a Soudal-Quickstep deslocou-se a todo o gás em direção à meta, alongando o pelotão antes da chegada feita em ligeira subida.
Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) esteve sempre bem colocado e quando atacou, distanciou-se com facilidade da concorrência vencendo a primeira etapa em linha da Volta à Romandia.
Brennan bonificou e subiu também à liderança alcançando também a sua sexta vitória da temporada com apenas 19 anos e 19 dias de competição.
Top 10 da Etapa
Posição | Ciclista | Equipa | Tempo | |||
1 | BRENNAN Matthew | Team Visma | Lease a Bike | 60 | 50 | 10″ | 4:42:32 |
2 | PARET-PEINTRE Aurélien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 40 | 30 | 6″ | ,, |
3 | SHMIDT Artem | INEOS Grenadiers | 30 | 18 | 4″ | ,, |
4 | ARTZ Huub | Intermarché – Wanty | 25 | 13 | ,, | |
5 | VENTURINI Clément | Arkéa – B&B Hotels | 20 | 10 | ,, | |
6 | ONLEY Oscar | Team Picnic PostNL | 15 | 7 | ,, | |
7 | CHAMPOUSSIN Clément | XDS Astana Team | 10 | 4 | ,, | |
8 | MENTEN Milan | Lotto | 8 | 3 | ,, | |
9 | DEBRUYNE Ramses | Alpecin – Deceuninck | 5 | 2 | ,, | |
10 | SWIFT Ben | INEOS Grenadiers | 2 | 1 | ,, |
Top 10 Classificação Geral
Posição | Ciclista | Equipa | Tempo |
1 | BRENNAN Matthew | Team Visma | Lease a Bike | 4:47:02 |
2 | WATSON Samuel | INEOS Grenadiers | 0:03 |
3 | OLIVEIRA Ivo | UAE Team Emirates – XRG | ,, |
4 | SHMIDT Artem | INEOS Grenadiers | 0:05 |
5 | ROMEO Iván | Movistar Team | 0:06 |
6 | KÜNG Stefan | Groupama – FDJ | 0:07 |
7 | GUERNALEC Thibault | Arkéa – B&B Hotels | ,, |
8 | PARET-PEINTRE Aurélien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
9 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | ,, |
10 | VINE Jay | UAE Team Emirates – XRG | 0:08 |
11 | CHRISTEN Jan | UAE Team Emirates – XRG | ,, |
Perfil 2.ª Etapa

Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.
Créditos da imagem de capa: Photo News