Na chegada ao ponto mais alto de Portugal continental, após um percurso de 159 quilómetros e 4:40.35 horas de etapa, Maurício Moreira, vice-campeão em 2021, venceu a etapa, com o mesmo tempo de Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista) e menos quatro segundos do que Frederico Figueiredo (Glassdrive-Q8-Anicolor).
Na classificação geral, o uruguaio passou a liderar, com menos 30 segundos do que o seu colega de equipa Frederico Figueiredo e 31 do que Luís Fernandes.
“Já tive a oportunidade de ser líder de outras corridas, nunca fui líder da Volta a Portugal. É um sonho tornado realidade. Sei que vai pesar, mas espero bem aguentar esta camisola e equipa a alegria que merece”,
afirmou
Mauricio Moreira disse ainda que não acredita que já esteja decidido, e que a luta pela geral esteja reduzida a três: ele próprio, o seu colega Frederico Figueiredo e a Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista).
A camisola amarela troca de corpo mas não de equipa. Moreira ‘recebeu’ a amarela do seu companheiro Rafael Reis. O campeão nacional de contrarrelógio chegou num ‘grupeto’ a mais de 30 minutos, depois de um trabalho soberbo durante toda a etapa onde ajudou a equipa tanto como aguadeiro, como na redução da diferença para a fuga do dia.
TOP 10 da etapa
POS. | NOME | EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | MOREIRA MAURICIO | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 4:40:35 |
2 | FERNANDES LUÍS | RADIO POPULAR – PAREDES – BOAVISTA (POR) | 4:40:35 |
3 | FIGUEIREDO FREDERICO | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 4:40:39 |
4 | CARDOSO ANDRÉ | ABTF BETÃO – FEIRENSE (POR) | 4:42:19 |
5 | MARQUE ALEJANDRO | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 4:42:30 |
6 | CARVALHO ANTÓNIO | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 4:42:34 |
7 | FERNANDEZ DELIO | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 4:42:41 |
8 | MURGUIALDAY JOKIN | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 4:43:53 |
9 | DUARTE EMANUEL | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 4:43:59 |
10 | DEL PINO JESUS | AVILUDO – LOULETANO – LOULÉ CONCELHO (POR) | 4:45:00 |
TOP 10 classificação geral
POS. | NOME | EQUIPA | TEMPO | DIFª |
---|---|---|---|---|
1 | MOREIRA MAURICIO | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 13:59:44 | – |
2 | FIGUEIREDO FREDERICO | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 14:00:14 | A 0:00:30 |
3 | FERNANDES LUÍS | RADIO POPULAR – PAREDES – BOAVISTA (POR) | 14:00:15 | A 0:00:31 |
4 | MARQUE ALEJANDRO | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 14:01:54 | A 0:02:10 |
5 | CARVALHO ANTÓNIO | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 14:01:56 | A 0:02:12 |
6 | CARDOSO ANDRÉ | ABTF BETÃO – FEIRENSE (POR) | 14:02:03 | A 0:02:19 |
7 | FERNANDEZ DELIO | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 14:02:17 | A 0:02:33 |
8 | DUARTE EMANUEL | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 14:03:16 | A 0:03:32 |
9 | MURGUIALDAY JOKIN | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 14:03:28 | A 0:03:44 |
10 | DEL PINO JESUS | AVILUDO – LOULETANO – LOULÉ CONCELHO (POR) | 14:04:47 | A 0:05:03 |
Vídeo resumo etapa
Na segunda-feira corre-se a quarta etapa, com uma ligação de 169,1 quilómetros, entre Guarda e Viseu, onde na terça-feira o pelotão cumpre o dia de descanso na prova.
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.