Na segunda etapa em linha na Volta a Portugal o pelotão percorreu 177 quilómetros pela zona do Ribatejo, tendo saído de Abrantes com destino a Vila Franca de Xira onde era esperada uma chegada ao sprint.
Os prémios de montanha no alto da Agruela (quarta categoria) e Carvalha (terceira categoria) foram as maiores dificuldades do dia (além do calor), tendo havido algumas fugas que acabaram por não vingar pois o pelotão nunca deu muitas tréguas.
Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) foi o mais rápido no sprint que decidiu a segunda etapa em linha da Volta a Portugal Continente, em Vila Franca de Xira, festejando pelo segundo dia consecutivo, tendo um prémio extra, pois o triunfo permitiu ainda ao ciclista venezuelano assumir a camisola amarela.
TOP 10 da etapa
| POS. | NOME | EQUIPA | TEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | LINAREZ Leangel Rubén | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 4:16:32 |
| 2 | FERNÁNDEZ Miguel Ángel | Burgos-BH | ,, |
| 3 | BABOR Daniel | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
| 4 | MARTINGIL César | Aviludo – Louletano – Loulé Concelho | ,, |
| 5 | LÓPEZ DE ABETXUKO Andoni | Euskaltel – Euskadi | ,, |
| 6 | MENDONÇA Luís | Glassdrive Q8 Anicolor | ,, |
| 7 | BOUVIER Léo | BIKE AID | ,, |
| 8 | SALGUEIRO Carlos | APHotels and Resorts – Tavira | ,, |
| 9 | RÜEGG Lukas | Team Vorarlberg | ,, |
| 10 | CAMPOS Francisco | BAI – Sicasal – Petro de Luanda | ,, |
TOP 10 classificação geral
| POS. | NOME | EQUIPA | TEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | LINAREZ Leangel Rubén | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 8:53:22 |
| 2 | BABOR Daniel | Caja Rural – Seguros RGA | 0:07 |
| 3 | REIS Rafael | Glassdrive Q8 Anicolor | 0:10 |
| 4 | MEILER Lukas | Team Vorarlberg | 0:14 |
| 5 | JUARISTI Txomin | Euskaltel – Euskadi | ,, |
| 6 | MOREIRA Mauricio | Glassdrive Q8 Anicolor | 0:15 |
| 7 | MARTINGIL César | Aviludo – Louletano – Loulé Concelho | 0:16 |
| 8 | ELOSEGUI Iñigo | Equipo Kern Pharma | 0:17 |
| 9 | ANTUNES Tiago | Efapel Cycling | ,, |
| 10 | VERMEULEN Moran | Team Vorarlberg | 0:18 |
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.