Na penúltima etapa da Volta a Portugal 2022 os corredores enfrentaram um percurso de 174,5 quilómetros que os levou desde Paredes até Mondim de Basto, mais concretamente ao alto da Sr.ª da Graça.
A Glassdrive-Q8-Anicolor dominou por completo a etapa, colocando ciclistas nos três primeiros lugares da nona etapa da Volta a Portugal 2022.
A vitória na etapa foi para António Carvalho, que “carregou” os seus colegas de equipa durante toda a subida, o segundo lugar para o líder da geral, Frederico Figueiredo, e o terceiro para o líder da montanha, Maurício Moreira.

A luta pelo pódio também animou a etapa, António Carvalho lutou não só pela etapa e por levar os seus colegas de equipa a ganhar tempo à concorrência, mas também para fazer “o assalto” ao terceiro lugar de Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista), que apesar de não conseguir acompanhar o trio da Glassdrive-Q8-Anicolor, segurou o pódio na classificação geral.
Também a equipa Atum General-Tavira-AP Maria Nova Hotel esteve em destaque, tentando subir na classificação geral com Alejandro Marque, o que se verificou, o espanhol apresentou-se bem nesta etapa mas os problemas mecânicos e a superioridade da equipa Glassdrive-Q8-Anicolor acabaram por ofuscar um melhor resultado no final da etapa.
Ainda assim Alejandro Marque não virou a cara à luta, terminou a etapa no quarto posto e subiu ao 5.º posto da classificação geral.
Frederico Figueiredo segue para a última etapa com a camisola amarela e também como líder da classificação da montanha.
Figueiredo lidera por apenas sete segundos face ao seu colega de equipa, Maurício Moreira, e Luís Fernandes que agora está a 1m52s. do líder. Luís Fernandes parte para o contrarrelógio final com uma vantagem de 29s. para António Carvalho.
Scott McGill (Wildlife Generation Pro Cycling) tem a camisola verde e Jokin Murguialday (Caja Rural-Seguros RGA) segue líder da juventude. A Glassdrive-Q8-Anicolor lidera por equipas.
TOP 10 Etapa
POS. | NOME | EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | CARVALHO ANTÓNIO | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 4:42:14 |
2 | FIGUEIREDO FREDERICO | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 4:42:14 |
3 | MOREIRA MAURICIO | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 4:42:14 |
4 | MARQUE ALEJANDRO | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 4:43:00 |
5 | DEL PINO JESUS | AVILUDO – LOULETANO – LOULÉ CONCELHO (POR) | 4:43:11 |
6 | CARDOSO ANDRÉ | ABTF BETÃO – FEIRENSE (POR) | 4:43:14 |
7 | FERNANDEZ DELIO | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 4:43:16 |
8 | FERNANDES LUÍS | RADIO POPULAR – PAREDES – BOAVISTA (POR) | 4:43:28 |
9 | MILER BARRY | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG) | 4:43:34 |
10 | MURGUIALDAY JOKIN | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 4:43:42 |
TOP 10 Classificação geral
POS. | NOME | EQUIPA | TEMPO | DIFª |
---|---|---|---|---|
1 | FIGUEIREDO FREDERICO | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 38:13:17 | – |
2 | MOREIRA MAURICIO | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 38:13:24 | A 0:00:07 |
3 | FERNANDES LUÍS | RADIO POPULAR – PAREDES – BOAVISTA (POR) | 38:15:09 | A 0:01:52 |
4 | CARVALHO ANTÓNIO | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 38:15:38 | A 0:02:21 |
5 | MARQUE ALEJANDRO | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 38:17:36 | A 0:04:19 |
6 | CARDOSO ANDRÉ | ABTF BETÃO – FEIRENSE (POR) | 38:17:46 | A 0:04:29 |
7 | FERNANDEZ DELIO | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 38:18:36 | A 0:05:19 |
8 | DEL PINO JESUS | AVILUDO – LOULETANO – LOULÉ CONCELHO (POR) | 38:19:58 | A 0:06:41 |
9 | MURGUIALDAY JOKIN | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 38:20:40 | A 0:07:23 |
10 | CASIMIRO HENRIQUE | EFAPEL CYCLING (POR) | 38:22:32 | A 0:09:15 |
A 83.ª edição da Volta a Portugal termina na segunda-feira, com a 10.ª etapa, um contrarrelógio de 18,6 quilómetros, entre Porto e Vila Nova de Gaia.
Classificações completas aqui.
Fotografia: João Fonseca
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.