A etapa 8 da Volta a Portugal 2022 ligou Viana do Castelo a Fafe, num percurso de 182,4 quilómetros, com um perfil ondulado o qual se adivinhava difícil.
A fuga do dia acabou por ser anulada já perto do final da etapa, tendo pouco depois tentado a sua sorte, Victor Langellotti (Burgos-BH) com um ataque que acabou por lhe valer a vitória na etapa, perante a ausência de resposta do pelotão no momento do ataque.
O ciclista da equipa Burgos BH acabou por cortar a meta isolado, já com o pelotão no seu encalço, com Maurício Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor) ainda a tentar a vitória nos últimos metros, e com Scott McGill a fechar na terceira posição somando mais pontos que foram determinantes para aumentar a vantagem para João Matias na luta pela camisola verde.
Na classificação geral, Frederico Figueiredo mantém sete segundos de avanço sobre Mauricio Moreira e 38 sobre Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista).
TOP 10 Etapa
POS. | NOME | EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | LANGELLOTTI Victor | BBH – BURGOS – BH (ESP) | 4:11:29 |
2 | MOREIRA Mauricio | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 4:11:29 |
3 | MCGILL Scott | WGC – WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (USA) | 4:11:29 |
4 | CARVALHO António | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 4:11:29 |
5 | FERNANDEZ Delio | ATM – ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 4:11:29 |
6 | FIGUEIREDO Frederico | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 4:11:29 |
7 | CASIMIRO Henrique | EFL – EFAPEL CYCLING (POR) | 4:11:29 |
8 | ROSSKOPF Joseph | HPM – HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 4:11:29 |
9 | NUNES Hugo | RPB – RADIO POPULAR – PAREDES – BOAVISTA (POR) | 4:11:29 |
10 | ARMSTRONG Thomas | EHE – ELECTRO HIPER EUROPA – CALDAS (COL) | 4:11:29 |
TOP 10 Classificação geral
POS. | NOME | EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | FIGUEIREDO Frederico | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 33:31:03 |
2 | MOREIRA Mauricio | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | a 7 |
3 | FERNANDES Luís | RPB – RADIO POPULAR – PAREDES – BOAVISTA (POR) | a 38 |
4 | CARVALHO António | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | a 2:21 |
5 | CARDOSO André | CDF – ABTF BETÃO – FEIRENSE (POR) | a 3:29 |
6 | MARQUE Alejandro | ATM – ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | a 3:33 |
7 | FERNANDEZ Delio | ATM – ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | a 4:17 |
8 | DEL PINO Jesus | ALL – AVILUDO – LOULETANO – LOULÉ CONCELHO (POR) | a 5:44 |
9 | MURGUIALDAY Jokin | CJR – CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | a 5:55 |
10 | SANCHEZ Angel | TAV – TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | a 7:05 |
Domingo corre-se aquela que é considerada por muitos a etapa rainha desta Volta a Portugal 2022, com a partida em Paredes e a chegada no alto da Senhora da Graça, em Mondim de Basto, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria.
Fotografia: João Fonseca, Federação Portuguesa de Ciclismo.
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.