O ciclista norte-americano Scott McGill (Wildlife Generatio Pro Cycling) somou hoje a segunda vitória na Volta a Portugal 2022, ao vencer a sexta etapa, igualando assim no número de vitórias de etapa nesta edição da Volta, o português João Matias (Tavfer- Mortágua-Ovos Matinados).
Após os 159,9 quilómetros da etapa que iniciou em Águeda, McGill impôs-se precisamente sobre João Matias (Tavfer- Mortágua-Ovos Matinados), que discutiu com o americano sprint final da etapa, e Antonio Carvalho (Glassdrive-Q8-Anicolor), segundo e terceiro, respetivamente.
Na classificação geral, Frederico Figueiredo mantém a liderança da classificação geral, com sete segundos de avanço sobre o companheiro de equipa Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor) e 38 sobre Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista).

TOP 10 da etapa
POS. | NOME | EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | MCGILL Scott | WGC – WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (USA) | 3:48:18 |
2 | MATIAS João | TAV – TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 3:48:18 |
3 | CARVALHO António | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 3:48:18 |
4 | BARBIO António | TAV – TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 3:48:18 |
5 | COSTA Fábio | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 3:48:18 |
6 | REES Oliver | TRI – TRINITY RACING (GBR) | 3:48:18 |
7 | ARMSTRONG Thomas | EHE – ELECTRO HIPER EUROPA – CALDAS (COL) | 3:48:18 |
8 | GUERRERO Juan Esteban | EHE – ELECTRO HIPER EUROPA – CALDAS (COL) | 3:48:18 |
9 | MARTINGIL César | RPB – RADIO POPULAR – PAREDES – BOAVISTA (POR) | 3:48:18 |
10 | LOPEZ DE ABETXUKO JIMENEZ Andoni | CJR – CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 3:48:18 |
TOP 10 classificação geral
POS. | NOME | EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | FIGUEIREDO Frederico | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 25:45:44 |
2 | MOREIRA Mauricio | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | a 7 |
3 | FERNANDES Luís | RPB – RADIO POPULAR – PAREDES – BOAVISTA (POR) | a 38 |
4 | CARVALHO António | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | a 2:21 |
5 | CARDOSO André | CDF – ABTF BETÃO – FEIRENSE (POR) | a 2:39 |
6 | MARQUE Alejandro | ATM – ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | a 3:33 |
7 | FERNANDEZ Delio | ATM – ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | a 4:17 |
8 | DEL PINO Jesus | ALL – AVILUDO – LOULETANO – LOULÉ CONCELHO (POR) | a 5:44 |
9 | MURGUIALDAY Jokin | CJR – CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | a 5:55 |
10 | SANCHEZ Angel | TAV – TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | a 7:05 |
Amanhã, sexta-feira, a sétima etapa liga Santo Tirso e Braga, num percurso de 150,1 quilómetros, com uma contagem de montanha de segunda categoria a menos de 10 quilómetros da meta.
Fotografia: João Fonseca, Federação Portuguesa de Ciclismo.
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.