Na etapa 5 da Volta a Portugal 2022 o pelotão saiu da Mealhada para cumprir 165,7 quilómetros que teriam um final duro no Observatório de Vila Nova, em Miranda do Corvo, o primeiro “teste” à liderança de Maurício Moreira, que saía para a estrada de amarelo no início do dia.
Foi uma etapa digna da Volta a Portugal, correndo-se desde o início em grande ritmo, onde a fuga do dia chegou a ter 1m30s de vantagem, começando a diminuir drasticamente a diferença a partir do momento em que, a 25 quilómetros do final, a equipa do camisola amarela, Maurício Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor), assumiu a perseguição.
O grupo dos fugitivos foi alcançado a 17 quilómetros da meta e a sete do início da subida final.

Após alcançada a fuga as equipas Caja Rural-Seguros RGA e Rádio Popular-Paredes-Boavista passaram pela frente do pelotão, mas quando se iniciou a subida final que levaria os corredores até à meta, foi a Glassdrive-Q8-Anicolor que assumiu a corrida.
Quando seguiam juntos do camisola amarela vários ciclistas da equipa Glassdrive-Q8-Anicolor, Frederico Figueiredo atacou e foi em busca sozinho, da vitória da etapa, deixando para o líder da classificação geral e colega de equipa, Maurício Moreira.
No final dos 165,7 quilómetros, entre Mealhada e o Observatório de Vila Nova, Figueiredo venceu em 4:02.01 horas, menos 37 segundos do que Henrique Casimiro (Efapel), Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista) e Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor).
Desta forma Frederico Figueiredo acabou por subir à liderança da Volta a Portugal 2022 e é o novo camisola amarela.

TOP 10 Etapa
POS. | NOME | EQUIPA | TEMPO | DIFª |
---|---|---|---|---|
1 | FIGUEIREDO Frederico | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 4:02:01 | — |
2 | CASIMIRO Henrique | EFL – EFAPEL CYCLING (POR) | 4:02:38 | a 37 |
3 | FERNANDES Luís | RPB – RADIO POPULAR – PAREDES – BOAVISTA (POR) | 4:02:38 | m.t. |
4 | MOREIRA Mauricio | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 4:02:38 | m.t. |
5 | CARVALHO António | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 4:02:40 | a 39 |
6 | MILER Barry | BSP – BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG) | 4:02:40 | m.t. |
7 | CARDOSO André | CDF – ABTF BETÃO – FEIRENSE (POR) | 4:02:51 | a 50 |
8 | DEL PINO Jesus | ALL – AVILUDO – LOULETANO – LOULÉ CONCELHO (POR) | 4:03:12 | a 1:11 |
9 | LEAÇA Gonçalo | LAA – L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 4:03:43 | a 1:42 |
10 | PIRA PARADA Yesid | CJR – CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 4:03:49 | a 1:48 |
TOP 10 Classificação geral
POS. | NOME | EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | FIGUEIREDO Frederico | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 21:57:26 |
2 | MOREIRA Mauricio | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | a 7 |
3 | FERNANDES Luís | RPB – RADIO POPULAR – PAREDES – BOAVISTA (POR) | a 38 |
4 | CARVALHO António | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | a 2:21 |
5 | CARDOSO André | CDF – ABTF BETÃO – FEIRENSE (POR) | a 2:39 |
6 | MARQUE Alejandro | ATM – ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | a 3:33 |
7 | FERNANDEZ Delio | ATM – ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | a 4:17 |
8 | DEL PINO Jesus | ALL – AVILUDO – LOULETANO – LOULÉ CONCELHO (POR) | a 5:44 |
9 | MURGUIALDAY Jokin | CJR – CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | a 5:55 |
10 | SANCHEZ Angel | TAV – TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | a 7:05 |
As palavras de Frederico e Maurício no final da etapa
Amanhã disputar-se-á a sexta etapa da Volta a Portugal Continente, que levará os corredores por um percurso de 159,9 quilómetros, entre Águeda e Maia.
Fotografia: João Fonseca, Federação Portuguesa de Ciclismo.
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.