João Matias, que já tinha vencido em Castelo Branco, bateu hoje ao sprint o norte-americano Scott McGill e o espanhol Andoni Abetxuko na chegada a Viseu da etapa 4 da Volta a Portugal 2022.
O ciclista português da equipa Tavfer- Mortágua-Ovos Matinados venceu hoje pela segunda vez na Volta a Portugal, vitória que também deu a camisola verde, dos pontos, a João Matias, embora em igualdade pontual com Scott McGill.
Os principais homens da geral chegaram integrados no pelotão. Maurício Moreira conservou a camisola amarela e a diferença para os perseguidores mais próximos, 30 segundos sobre o colega de equipa Frederico Figueiredo e 31 segundos sobre Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista).
As palavras de João Matias no final da etapa
TOP 10 etapa
POS. | NOME | EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | MATIAS João | TAV – TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 3:55:11 |
2 | MCGILL Scott | WGC – WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (USA) | 3:55:11 |
3 | LOPEZ DE ABETXUKO JIMENEZ Andoni | CJR – CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 3:55:11 |
4 | MOLENAAR Alexander | BBH – BURGOS – BH (ESP) | 3:55:11 |
5 | ARMSTRONG Thomas | EHE – ELECTRO HIPER EUROPA – CALDAS (COL) | 3:55:11 |
6 | SILVA Rafael | EFL – EFAPEL CYCLING (POR) | 3:55:11 |
7 | COSTA Fábio | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 3:55:11 |
8 | GRIGOREV Aleksandr | ATM – ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 3:55:11 |
9 | ANTUNES Tiago | EFL – EFAPEL CYCLING (POR) | 3:55:11 |
10 | RAMALHO André | LAA – L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 3:55:11 |
TOP 10 classificação geral
POS. | NOME | EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | MOREIRA Mauricio | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 17:54:55 |
2 | FIGUEIREDO Frederico | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | a 30 |
3 | FERNANDES Luís | RPB – RADIO POPULAR – PAREDES – BOAVISTA (POR) | a 31 |
4 | MARQUE Alejandro | ATM – ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | a 2:10 |
5 | CARVALHO António | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | a 2:12 |
6 | CARDOSO André | CDF – ABTF BETÃO – FEIRENSE (POR) | a 2:19 |
7 | FERNANDEZ Delio | ATM – ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | a 2:33 |
8 | DUARTE Emanuel | ATM – ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | a 3:32 |
9 | MURGUIALDAY Jokin | CJR – CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | a 3:44 |
10 | DEL PINO Jesus | ALL – AVILUDO – LOULETANO – LOULÉ CONCELHO (POR) | a 5:03 |
Vídeo resumo
Na terça-feira vai cumprir-se o dia de descanso da Volta a Portugal, com os ciclistas a voltarem à estrada na quarta-feira para cumprirem os 165,7 quilómetros da quinta etapa entre a Mealhada e Miranda do Corvo, com a corrida a terminar no alto do Observatório de Vila Nova.