Na derradeira etapa da Volta a Portugal 2022, um contrarrelógio individual de 18,6 quilómetros entre a cidade do Porto e Vila Nova de Gaia, a equipa Glassdrive-Q8-Anicolor voltou a dominar, acabando por colocar 3 ciclistas no pódio da classificação geral final da corrida.
Maurício Moreira venceu o contrarrelógio e acabou por vencer também a 83.ª edição da Volta a Portugal Continente. O restante pódio acabou por ficar preenchido pelas cores da Glassdrive-Q8-Anicolor, com Frederico Figueiredo a ocupar o segundo lugar e António Carvalho o terceiro.
Alejandro Marque, que completou a sua última Volta a Portugal, conseguiu a terceira melhor marca do dia de hoje, gastando mais 1m04s que Maurício Moreira, o que lhe garantiu o quinto lugar da geral individual.
A camisola da montanha ficou para Frederico Figueiredo, que venceu na chegada ao Observatório de Vila Nova, em Miranda do Corvo.
A camisola dos pontos para o norte-americano Scott McGill, que sai desta prova ainda com duas vitórias em etapas.
Jokin Murguialday (Caja Rural-Seguros RGA) foi o vencedor da classificação da juventude, fechando ainda no top 10 da geral individual, na nona posição.
A Glassdrive-Q8-Anicolor foi também a vencedora da classificação por equipas.
TOP 10 da Etapa
POS. | DORSAL | NOME | EQUIPA | TEMPO | DIFª |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | MOREIRA Mauricio | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 0:25:07 | — |
2 | 62 | CARVALHO António | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 0:25:28 | a 21 |
3 | 131 | MARQUE Alejandro | ATM – ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 0:26:12 | a 1:05 |
4 | 33 | JUARISTI Txomin | EUS – EUSKALTEL – EUSKADI (ESP) | 0:26:15 | a 1:08 |
5 | 35 | ETXEBERRIA Asier | EUS – EUSKALTEL – EUSKADI (ESP) | 0:26:20 | a 1:13 |
6 | 66 | REIS Rafael | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 0:26:22 | a 1:15 |
7 | 61 | FIGUEIREDO Frederico | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 0:26:23 | a 1:16 |
8 | 151 | DE MATEOS Vicente | ALL – AVILUDO – LOULETANO – LOULÉ CONCELHO (POR) | 0:26:23 | m.t. |
9 | 71 | REES Oliver | TRI – TRINITY RACING (GBR) | 0:26:27 | a 1:20 |
10 | 37 | ISASA Xabier | EUS – EUSKALTEL – EUSKADI (ESP) | 0:26:30 | a 1:23 |
TOP 10 Classificação geral final
POS. | DORSAL | NOME | EQUIPA | TEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 67 | MOREIRA Mauricio | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 38:38:31 |
2 | 61 | FIGUEIREDO Frederico | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | a 1:09 |
3 | 62 | CARVALHO António | GCT – GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | a 2:35 |
4 | 123 | FERNANDES Luís | RPB – RADIO POPULAR – PAREDES – BOAVISTA (POR) | a 3:44 |
5 | 131 | MARQUE Alejandro | ATM – ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | a 5:17 |
6 | 132 | FERNANDEZ Delio | ATM – ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | a 6:54 |
7 | 141 | CARDOSO André | CDF – ABTF BETÃO – FEIRENSE (POR) | a 7:31 |
8 | 153 | DEL PINO Jesus | ALL – AVILUDO – LOULETANO – LOULÉ CONCELHO (POR) | a 9:24 |
9 | 5 | MURGUIALDAY Jokin | CJR – CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | m.t. |
10 | 33 | JUARISTI Txomin | EUS – EUSKALTEL – EUSKADI (ESP) | a 10:28 |
Classificações completas aqui.
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.