Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe) é o vencedor da 101.ª edição da Volta à Catalunha.
O ciclista colombiano de 24 anos segurou a liderança da geral ganha na etapa de ontem.
João Almeida terminou em terceiro lugar da classificação geral. Apesar de pairar alguma desilusão no ar, o ciclista português de 23 anos volta a fazer história, obtendo o melhor resultado de sempre de um ciclista português nesta prova.
Em atualização…
Top 10 etapa
Pos. | Nome (País) Equipa | Tempo |
---|---|---|
1 | Andrea Bagioli (Ita) QuickStep-AlphaVinyl | 3:18:09 |
2 | Atilla Valter (Hun) Groupama-FDJ | m.t. |
3 | Fernando Barcelo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | m.t. |
4 | Juan Ayuso (Spa) UAE Team Emirates | m.t. |
5 | Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious | m.t. |
6 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | m.t. |
7 | Nairo Quintana (Col) Arkea-Samsic | m.t. |
8 | Carlos Verona (Spa) Movistar | m.t. |
9 | Sergio Higuita (Col) Bora-Hansgrohe | m.t. |
10 | Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers |
Top 10 classificação geral
Pos. | Nome (País) Equipa | Tempo |
---|---|---|
1 | Sergio Higuita (Col) Bora-Hansgrohe | 29:53:33 |
2 | Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers | 0:00:16 |
3 | Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates | 0:00:52 |
4 | Nairo Quintana (Col) Arkea-Samsic | 0:00:53 |
5 | Juan Ayuso (Spa) UAE Team Emirates | 0:01:08 |
6 | Ben O’Connor (Aus) AG2R Citroen | 0:01:10 |
7 | Tobias Halland Johannessen (Nor) Uno-X | 0:01:13 |
8 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 0:01:16 |
9 | Torstein Træen (Nor) Uno-X | 0:01:27 |
10 | Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma | 0:01:55 |
Classificações completas disponíveis aqui.
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.
Notícia em atualização…FacebookEmailWhatsAppTwitterMessengerPartilhar