A etapa 6 foi a primeira etapa de alta montanha nesta edição do Tour de França. Haviam 3 contagens de primeira categoria, 2 de segunda categoria e 2 de terceira categoria em 160 km’s.

Com uma etapa assim, na fuga do dia estavam os ciclistas com interesse pela classificação da montanha, entre eles Tim Wellens actual líder da classificação, Giulio Ciccone que viria a ficar líder do Tour no final da etapa e Dylan Teuns que venceu a jornada do dia.

Entre os candidatos à classificação geral Mikel Landa foi quem primeiro tentou fazer diferenças, conseguiu alguma vantagem mas esta foi anulada pouco depois.

Positivamente respondeu Geraint Thomas, que mostrou quem é “o patrão” da Ineos finalizando a ultima subida com vantagem sobre todos os favoritos à classificação geral.

Resumo da etapa em vídeo.
TOP 10 da etapa 6
1 | Dylan Teuns (Bel) Bahrain-Merida | 4:29:03 | |
2 | Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo | 0:00:11 | |
3 | Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Gobert | 0:01:05 | |
4 | Geraint Thomas (GBr) Team Ineos | 0:01:44 | |
5 | Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ | 0:01:46 | |
6 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep | ||
7 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 0:01:51 | |
8 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe | ||
9 | Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team | 0:01:53 | |
10 | Mikel Landa (Spa) Movistar Team |
TOP 10 da classificação geral após a etapa 6
1 | Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo | 23:14:55 | |
2 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep | 0:00:06 | |
3 | Dylan Teuns (Bel) Bahrain-Merida | 0:00:32 | |
4 | George Bennett (NZl) Team Jumbo-Visma | 0:00:47 | |
5 | Geraint Thomas (GBr) Team Ineos | 0:00:49 | |
6 | Egan Bernal (Col) Team Ineos | 0:00:53 | |
7 | Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ | 0:00:58 | |
8 | Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma | 0:01:04 | |
9 | Michael Woods (Can) EF Education First | 0:01:13 | |
10 | Rigoberto Uran (Col) EF Education First | 0:01:15 |
É assim que se fica após cruzar a meta em primeiro num final em alto com 24% de inclinação.
E isto é o que acontece quando pensas que estás a conseguir a amarela, mas afinal não, mas afinal sim.
Subscreve a nossa newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do MARRETAMAN.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Facebook, Instagram, Youtube e Twitter.
Por: Luís Beltrão