Matej Mohoric (Bahrain Victorious) venceu a etapa 7 do Tour de France de 2021, e que que grande etapa hoje.
Fruto de ter estado grande parte da etapa na frente, o Campeão Nacional da Eslovénia conquistou também a liderança da competição de montanha (camisola das bolinhas).

Com esta vitória Mohoric tem agora no seu palmarés vitórias de etapa nas três grandes voltas (Giro, Tour e Vuelta).
Na perseguição à frente da corrida formou-se outro grupo de fuga numeroso, entre os quais seguiram Wout van Aert e Mathieu Van der Poel, que respondeu desde logo à saída de van Aert do pelotão no sentido de defender a liderança.

A jumbo-Visma jogou com a peça menos esperada, a fuga ganhou muito tempo a pelotão, obrigou a UAE Team Emirates a perseguir e a desgastar-se. É óbvio que a Jumbo-Visma não coloca Wout van Aert a apontar á vitória final, mas obrigou a UAE a trabalhar hoje e vai obrigar a trabalhar nos próximos dias.
Nas últimas ascenções Primoz Roglic acabou por ceder (recorde-se que sofreu queda e está limitado nos ulmos dois dias), tendo perdido mais tempo para os seus principais rivais e assim, o que torna ainda mais difícil (para não dizer impossível) lutar pela vitória nesta edição do Tour de France.

Primoz Roglic diz que se ressentiu das dores da queda de há 2 dias.
TOP 10 da etapa
RANK | NAME | TEAM | TIME |
---|---|---|---|
1 | MOHORIČ Matej | Bahrain – Victorious | 5:28:20 |
2 | STUYVEN Jasper | Trek – Segafredo | 1:20 |
3 | CORT Magnus | EF Education – Nippo | 1:40 |
4 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin-Fenix | 1:40 |
5 | ASGREEN Kasper | Deceuninck – Quick Step | 1:40 |
6 | BONNAMOUR Franck | B&B Hotels p/b KTM | 1:40 |
7 | KONRAD Patrick | BORA – hansgrohe | 1:40 |
8 | VAN AERT Wout | Team Jumbo-Visma | 1:40 |
9 | VAN MOER Brent | Lotto Soudal | 1:44 |
10 | GODON Dorian | AG2R Citroën Team | 2:45 |
TOP 10 classificação geral após etapa 7
ANK | NAME | TEAM | TIME |
---|---|---|---|
1 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin-Fenix | 25:39:17 |
2 | VAN AERT Wout | Team Jumbo-Visma | 0:30 |
3 | ASGREEN Kasper | Deceuninck – Quick Step | 1:49 |
4 | MOHORIČ Matej | Bahrain – Victorious | 3:01 |
5 | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | 3:43 |
6 | NIBALI Vincenzo | Trek – Segafredo | 4:12 |
7 | ALAPHILIPPE Julian | Deceuninck – Quick Step | 4:23 |
8 | LUTSENKO Alexey | Astana – Premier Tech | 4:56 |
9 | LATOUR Pierre | Team TotalEnergies | 5:03 |
10 | URÁN Rigoberto | EF Education – Nippo | 5:04 |
Classificações completas aqui.
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.
No Comment