Mark Cavendish (Deceuninck-Quick-Step) conquistou a sua 32.ª vitória no Tour de France, na etapa 6 de 160 km’s entre Tours e Chateauroux.

Com esta vitória – a sua segunda no Tour deste ano – Cavendish está a duas vitórias do recorde de 34 vitórias no Tour de France, do mítico Eddy Merckx.
No TOP 10 da classificação geral permaneceu tudo igual após esta etapa.

TOP 10 da etapa
Pos. | Nome | Equipa | tempo |
---|---|---|---|
1 | CAVENDISH Mark | Deceuninck – Quick Step | 3:17:36 |
2 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin-Fenix | 0:00 |
3 | BOUHANNI Nacer | Team Arkéa Samsic | 0:00 |
4 | DÉMARE Arnaud | Groupama – FDJ | 0:00 |
5 | SAGAN Peter | BORA – hansgrohe | 0:00 |
6 | BOL Cees | Team DSM | 0:00 |
7 | MERLIER Tim | Alpecin-Fenix | 0:00 |
8 | VAN AERT Wout | Team Jumbo-Visma | 0:00 |
9 | MATTHEWS Michael | Team BikeExchange | 0:00 |
10 | PEDERSEN Mads | Trek – Segafredo | 0:00 |
TOP 10 classificação geral após etapa 6
Pos. | Nome | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|
1 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin-Fenix | 20:09:17 |
2 | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | 0:08 |
3 | VAN AERT Wout | Team Jumbo-Visma | 0:30 |
4 | ALAPHILIPPE Julian | Deceuninck – Quick Step | 0:48 |
5 | LUTSENKO Alexey | Astana – Premier Tech | 1:21 |
6 | LATOUR Pierre | Team TotalEnergies | 1:28 |
7 | URÁN Rigoberto | EF Education – Nippo | 1:29 |
8 | VINGEGAARD Jonas | Team Jumbo-Visma | 1:43 |
9 | CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | 1:44 |
10 | ROGLIČ Primož | Team Jumbo-Visma | 1:48 |
Classificações completas aqui.
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.
No Comment