O Tour de France 2021 chegou à sua derradeira etapa, a etapa de consagração para todos, excepto para os velocistas que ainda lutavam pela classificação por pontos (camisola verde) e pela vitória nos Campos Elíseos.
Também poderia ser um dia histórico para Mark Cavendish, que poderia bater o record de vitórias de etapa de Eddy Merckx no Tour de France.
Mas o dia amanheceu com Wout Van Aert a mostrar interesse em vencer a etapa dos Campos Elísios em delarações à imprensa antes da etapa:
“Gostaria de vencer nos Campos Elíseos, seria muito bonito”
disse Van Aert
E assim foi, o “Super” Wout Van Aert venceu o sprint mais prestigiado do ciclismo mundial, batendo o favorito Mark Cavendish (Deceuninck-Quick-Step), e Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), depois de no dia anterior ter vencido o contrarrelógio individual.
O belga consolida o estatuto de “homem dos 7 ofícios” e de um dos ciclistas com mais valor do ciclismo actual, depois de da vitória na etapa de alta montanha com dupla subida ao Mont Ventoux, um contra-relógio de 30 quilómetros e, finalmente, a vitória ao sprint de hoje.
Van Aert terá pouco tempo para comemorar este feito notável no Tour de France, pois viajará para Tóquio já hoje (domingo) à noite, de onde tentará trazer uma medalha poucos dias após terminar uma competição de 21 dias, desgastante como o Tour de France.
Nas restantes classificações, Mark Cavendish não venceu a etapa mas venceu a classificação por pontos (camisola verde), como já era sabido Tadej Pogacar venceu a juventude (camisola branca) e montanha (camisola das bolinhas), tendo a equipa Bahrain Victorious arrecadado o prémio da classificação por equipas.
Tadej Pogacar (Emirados Árabes Unidos) rodou em segurança e ambiente de festa para selar a sua segunda vitória no Tour de France pelo segundo ano consecutivo, desta feita com um português na equipa, Rui Costa também faz parte desta vitória.
Pogacar venceu a corrida por uma margem enorme de 5:20 depois de atacar a liderança na etapa 8, na qual vestiu a camisola amarela para não mais a largar, quase que sentenciando a corrida na primeira semana.
Nas restantes classificações do pódio ficaram Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers).
As classificações
TOP 10 etapa
Pos. | Nome | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|
1 | VAN AERT Wout | Team Jumbo-Visma | 2:39:37 |
2 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin-Fenix | 0:00 |
3 | CAVENDISH Mark | Deceuninck – Quick Step | 0:00 |
4 | MEZGEC Luka | Team BikeExchange | 0:00 |
5 | GREIPEL André | Israel Start-Up Nation | 0:00 |
6 | VAN POPPEL Danny | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 0:00 |
7 | MATTHEWS Michael | Team BikeExchange | 0:00 |
8 | ARANBURU Alex | Astana – Premier Tech | 0:00 |
9 | BARTHE Cyril | B&B Hotels p/b KTM | 0:00 |
10 | WALSCHEID Max | Team Qhubeka NextHash | 0:00 |
TOP 10 classificação geral final
Pos. | Nome | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|
1 | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | 82:56:36 |
2 | VINGEGAARD Jonas | Team Jumbo-Visma | 5:20 |
3 | CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | 7:03 |
4 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | 10:02 |
5 | KELDERMAN Wilco | BORA – hansgrohe | 10:13 |
6 | MAS Enric | Movistar Team | 11:43 |
7 | LUTSENKO Alexey | Astana – Premier Tech | 12:23 |
8 | MARTIN Guillaume | Cofidis, Solutions Crédits | 15:33 |
9 | BILBAO Pello | Bahrain – Victorious | 16:04 |
10 | URÁN Rigoberto | EF Education – Nippo | 18:34 |
TOP 10 classificação por pontos
Pos. | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|
1 | CAVENDISH Mark | Deceuninck – Quick Step | 337 |
2 | MATTHEWS Michael | Team BikeExchange | 291 |
3 | COLBRELLI Sonny | Bahrain – Victorious | 227 |
4 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin-Fenix | 216 |
5 | VAN AERT Wout | Team Jumbo-Visma | 171 |
6 | MOHORIČ Matej | Bahrain – Victorious | 163 |
7 | ALAPHILIPPE Julian | Deceuninck – Quick Step | 163 |
8 | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | 154 |
9 | MØRKØV Michael | Deceuninck – Quick Step | 124 |
10 | VINGEGAARD Jonas | Team Jumbo-Visma | 103 |
TOP 10 classificação da juventude
Pos. | Nome | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|
1 | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | 82:56:36 |
2 | VINGEGAARD Jonas | Team Jumbo-Visma | 5:20 |
3 | GAUDU David | Groupama – FDJ | 21:50 |
4 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R Citroën Team | 39:09 |
5 | HIGUITA Sergio | EF Education – Nippo | 1:09:16 |
6 | MADOUAS Valentin | Groupama – FDJ | 2:11:39 |
7 | POWLESS Neilson | EF Education – Nippo | 2:13:33 |
8 | DONOVAN Mark | Team DSM | 2:17:40 |
9 | RUTSCH Jonas | EF Education – Nippo | 2:29:33 |
10 | VAN MOER Brent | Lotto Soudal | 2:43:49 |
TOP 10 classificação da montanha
Pos. | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|
1 | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | 107 |
2 | POELS Wout | Bahrain – Victorious | 88 |
3 | VINGEGAARD Jonas | Team Jumbo-Visma | 82 |
4 | VAN AERT Wout | Team Jumbo-Visma | 68 |
5 | QUINTANA Nairo | Team Arkéa Samsic | 66 |
6 | CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | 56 |
7 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | 44 |
8 | MOLLEMA Bauke | Trek – Segafredo | 41 |
9 | GAUDU David | Groupama – FDJ | 41 |
10 | PEREZ Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | 37 |
TOP 10 classificação por equipas
RANK | NAME | TIME |
---|---|---|
1 | Bahrain – Victorious | 249:16:47 |
2 | EF Education – Nippo | 19:12 |
3 | Team Jumbo-Visma | 1:11:35 |
4 | INEOS Grenadiers | 1:27:10 |
5 | AG2R Citroën Team | 1:31:54 |
6 | BORA – hansgrohe | 1:36:44 |
7 | Trek – Segafredo | 1:47:04 |
8 | Astana – Premier Tech | 2:01:45 |
9 | Movistar Team | 2:04:28 |
10 | UAE-Team Emirates | 2:38:08 |
Classificações completas AQUI.
Por: Luís Beltrão
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.