As chegadas em alto nesta edição do Tour de France foram raras e uma delas era hoje, o final dos 178 quilómetros da etapa 17 terminaram com a ascensão ao Col du Portet, uma das derradeiras oportunidades para haver movimentações para a classificação geral.
Eram portanto esperadas essas movimentações por parte dos que disputam o TOP 10, e a 8 quilómetros do fim quem senão Tadej Pogacar (UAE – Team Emirates), abriu as hostilidades e com um só ataque fez a seleção no grupo, ficando só ele Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) e Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma).

Na luta pelo pódio final da geral, hoje cedeu Rigoberto Urán, cedeu na primeira mudança de ritmo de Tadej Pogacar e já teve capacidade de voltar a fazer a ligação com os da frente. No final do dia desceu de 2.º para 4.º da classificação geral e está agora no 4.º posto a 1 minuto de Richard Carapaz que é 3.º da geral neste momento.

Nos últimos 8 quilómetros da subida o trio seguiu sempre junto, tendo havido alguns ataques de Pogacar, seguidos depois de uma colaboração entre o camisola amarela e camisola branca, com Carapaz sempre na roda.
Após uma tentativa de Richard Carapaz a 2 km’s. do fim, Pogacar seguiu o equatoriano sempre de perto e no final acabou por sprintar para a sua primeira vitória de etapa vestido de amarelo no tour de France.

TOP 10 da etapa
| Pos. | Nome | Equipa | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | 5:03:31 |
| 2 | VINGEGAARD Jonas | Team Jumbo-Visma | 0:03 |
| 3 | CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | 0:04 |
| 4 | GAUDU David | Groupama – FDJ | 1:19 |
| 5 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | 1:26 |
| 6 | KELDERMAN Wilco | BORA – hansgrohe | 1:40 |
| 7 | BILBAO Pello | Bahrain – Victorious | 1:44 |
| 8 | HIGUITA Sergio | EF Education – Nippo | 1:49 |
| 9 | URÁN Rigoberto | EF Education – Nippo | 1:49 |
| 10 | TEUNS Dylan | Bahrain – Victorious | 1:49 |
TOP 10 da classificação geral após etapa 17
| Pos. | Nome | Equipa | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | 71:26:27 |
| 2 | VINGEGAARD Jonas | Team Jumbo-Visma | 5:39 |
| 3 | CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | 5:43 |
| 4 | URÁN Rigoberto | EF Education – Nippo | 7:17 |
| 5 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | 7:34 |
| 6 | KELDERMAN Wilco | BORA – hansgrohe | 8:06 |
| 7 | MAS Enric | Movistar Team | 9:48 |
| 8 | LUTSENKO Alexey | Astana – Premier Tech | 10:04 |
| 9 | MARTIN Guillaume | Cofidis, Solutions Crédits | 11:51 |
| 10 | BILBAO Pello | Bahrain – Victorious | 12:53 |
Classificação completa AQUI.
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.