Mais um dia no qual um dos homens que integrou a fuga do dia conseguiu a vitória de etapa no Tour de France 2021, talvez pela dificuldade do dia de amanhã o pelotão acabou por deixar a fuga ganhar uma vantagem superior a 10 minutos.
Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) venceu a etapa 16, entre Pas de la Case a Saint-Gaudens, com um perfil de “montanha russa”, contando com uma sumida de 1ª categoria, duas de 2ª categoria e uma de 4ª categoria.
O ciclista da Bora-Hansgrohe lançou um ataque bem sucedido antes do alto do Portet-d’Aspet, aumentou a vantagem na descida e depois foi um contra-relógio do austríaco até ao final, acabando por conseguir a sua primeira vitória de etapa no Tour de France.

Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) sprintou no final à frente de Michael Matthews (Team BikeExchange) para ganhar preciosos pontos na camisa verde.
Na classificação geral manteve-se tudo na mesma, apesar de haver algumas tentativas para fazer diferenças na ultima subida os candidatos ao pódio chegaram juntos.

TOP 10 da etapa
Pos. | Nome | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|
1 | KONRAD Patrick | BORA – hansgrohe | 4:01:59 |
2 | COLBRELLI Sonny | Bahrain – Victorious | 0:42 |
3 | MATTHEWS Michael | Team BikeExchange | 0:42 |
4 | PÉRICHON Pierre-Luc | Cofidis, Solutions Crédits | 0:42 |
5 | BONNAMOUR Franck | B&B Hotels p/b KTM | 0:42 |
6 | ARANBURU Alex | Astana – Premier Tech | 0:42 |
7 | SKUJIŅŠ Toms | Trek – Segafredo | 0:45 |
8 | BAKELANTS Jan | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 0:45 |
9 | GAUDU David | Groupama – FDJ | 0:47 |
10 | ROTA Lorenzo | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 1:03 |
TOP 10 classificação geral após etapa 16
Pos. | Nome | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|
1 | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | 66:23:06 |
2 | URÁN Rigoberto | EF Education – Nippo | 5:18 |
3 | VINGEGAARD Jonas | Team Jumbo-Visma | 5:32 |
4 | CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | 5:33 |
5 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | 5:58 |
6 | KELDERMAN Wilco | BORA – hansgrohe | 6:16 |
7 | LUTSENKO Alexey | Astana – Premier Tech | 7:01 |
8 | MAS Enric | Movistar Team | 7:11 |
9 | MARTIN Guillaume | Cofidis, Solutions Crédits | 8:02 |
10 | BILBAO Pello | Bahrain – Victorious | 10:59 |
Classificações completas AQUI.
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.
No Comment