A etapa 11 do Tour de France foi monstruosa, uma dupla ascensão ao Mont Ventoux pela primeira vez na história do Tour (quase 200 km’s., mais de 4.600 mts. de desnível acumulado). Era esperada uma grande etapa, e foi uma grande etapa.
A primeira história do dia, Wout van Aert integra a fuga do dia, elimina um por um dos seus parceiros de fuga (a ritmo) e vence uma etapa de alta montanha monstruosa como a de hoje. Estamos a falar de um ciclista que faz ciclcocrosse ao mais alto nível entre Novembro e Janeiro, vence clássicas em Abril, discute etapas ao sprint, e vence etapas de alta montanha no Tour em Julho. Que classe enorme!

A segunda história do dia foi Tadej Pogacar ter demonstrado fraqueza pela primeira vez nesta edição do Tour de France, na segunda ascensão ao Mont Ventoux Jonas Vingegaard fez o seu movimento de ataque, Pogacar foi na roda mas acabou por ceder.


No entanto, como a etapa terminava com a descida do Ventoux, Rigoberto Urán e Richard Carapaz fizeram a descida juntamente com Pogacar e acabaram por alcançar Vingegaard.
TOP 10 da etapa
Pos. | Nome | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|
1 | VAN AERT Wout | Team Jumbo-Visma | 5:17:43 |
2 | ELISSONDE Kenny | Trek – Segafredo | 1:14 |
3 | MOLLEMA Bauke | Trek – Segafredo | 1:14 |
4 | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | 1:38 |
5 | URÁN Rigoberto | EF Education – Nippo | 1:38 |
6 | CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | 1:38 |
7 | VINGEGAARD Jonas | Team Jumbo-Visma | 1:38 |
8 | LUTSENKO Alexey | Astana – Premier Tech | 1:56 |
9 | KELDERMAN Wilco | BORA – hansgrohe | 1:56 |
10 | MAS Enric | Movistar Team | 3:02 |
TOP 10 classificação geral após etapa 11
Pos. | Nome | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|
1 | POGAČAR Tadej | UAE-Team Emirates | 43:44:38 |
2 | URÁN Rigoberto | EF Education – Nippo | 5:18 |
3 | VINGEGAARD Jonas | Team Jumbo-Visma | 5:32 |
4 | CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | 5:33 |
5 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | 5:58 |
6 | KELDERMAN Wilco | BORA – hansgrohe | 6:16 |
7 | LUTSENKO Alexey | Astana – Premier Tech | 6:30 |
8 | MAS Enric | Movistar Team | 7:11 |
9 | MARTIN Guillaume | Cofidis, Solutions Crédits | 9:29 |
10 | BILBAO Pello | Bahrain – Victorious | 10:28 |
Por: Luís Beltrão
Subscreve a newsletter semanal para receberes todas as notícias e conteúdo original do TopCycling.pt. Segue-nos nas várias redes sociais Youtube , Instagram , Twitter , e Facebook.